Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 30/09/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,910 | 1,192 | 1,235 | 0,719 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,908 | 1,103 | 0,985 | 0,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,846 | 1,004 | 0,879 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,857 | 1,193 | 1,142 | 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,753 | 1,071 | 0,906 | 0,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,995 | 1,151 | 1,321 | 0,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,960 | 1,166 | 1,077 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,886 | 1,144 | 1,093 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,598 | 0,774 | 1,102 | 0,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,985 | 1,221 | 1,212 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,856 | 1,046 | 1,003 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,944 | 1,102 | 0,950 | 0,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,879 | 1,077 | 1,063 | 0,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,889 | 1,027 | 1,027 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,902 | 1,094 | 0,935 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,881 | 1,130 | 1,001 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,935 | 1,180 | 1,144 | 0,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,896 | 1,092 | 1,078 | 0,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,915 | 1,079 | 1,036 | 0,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,806 | 1,103 | 0,979 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,868 | 1,098 | 1,186 | 0,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,821 | 1,113 | - | 0,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,746 | 1,054 | 1,042 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,917 | 1,127 | 0,984 | 0,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,939 | 1,493 | 0,850 | 0,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,740 | 0,980 | 0,980 | 0,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 27153 Roma Castel Leva Via di Castel di Leva 295 00134 Roma RM
- 2721 SAN SAMUELE SN 76121 Barletta BT
- 27246 VINCHIATURO SS 158 KM 49+120 Vinchiaturo CB
- 2738 CANNATA 4 74123 Taranto TA
- 2784 DANTE 79 29019 San Giorgio Piacentino PC
- 2801 LENO - 25023 Gottolengo BS
- 28041 7 quater Via Domitiana, Km. 48.235, giugliano in campania - 80014 Giugliano In Campania NA
- 28061 – Napoli Volta Via Volta 31 80142 Napoli NA
- 28066 Pozzuoli Via Domiziana Km. 55,055 80078 Pozzuoli NA
- 2807 – Busto Arsizio Via XX SETTEMBRE, 60 21052 Busto Arsizio VA