Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 16/09/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,970 | 1,226 | 1,205 | 0,749 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,879 | 1,190 | 1,014 | 0,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,897 | 1,040 | 1,144 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,911 | 1,202 | 1,159 | 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,758 | 1,135 | 0,967 | 0,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,968 | 1,173 | 1,321 | 0,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1,018 | 1,208 | 1,131 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,951 | 1,236 | 1,156 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,616 | 0,853 | 1,119 | 0,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 1,040 | 1,324 | 1,198 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,869 | 1,118 | 1,003 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 1,009 | 1,159 | 1,024 | 0,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,933 | 1,131 | 1,093 | 0,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,928 | 1,088 | 1,088 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,939 | 1,142 | 1,024 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,828 | 1,188 | 1,064 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,984 | 1,258 | 1,112 | 0,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,926 | 1,160 | 1,152 | 0,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,927 | 1,149 | 1,116 | 0,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,858 | 1,162 | 1,059 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,933 | 1,176 | 1,381 | 0,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,853 | 1,142 | - | 0,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,824 | 1,081 | 1,115 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,972 | 1,196 | 1,043 | 0,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,940 | 1,556 | 0,924 | 0,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,766 | 1,031 | 1,031 | 0,886 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- -ENI 53670- Viale Francesco Petrarca 122 57124 Livorno LI
- 16721 GAETA Lungomare Giovanni Caboto 108 04024 Gaeta LT
- A.F. PETROLI S.P.A. Padova Via Po Via PO 34 35135 Padova PD
- ABATI FABIO VERDELLO Via PAPA GIOVANNI XXIII 50 24049 Verdello BG
- ADS ROSETO Strada statale 16 km 414+008 loc. Cologna snc 64026 Roseto Degli Abruzzi TE
- ALBINO Via PROVINCIALE KM 14,680 24021 Albino BG
- AP PETROLI S.R.L. Via Vecchia Provinciale SNC 89121 Reggio Di Calabria RC
- AUTO SERVICE PIRO VARESE 56 20024 Garbagnate Milanese MI
- autoservice2000 56 di Gorizia, Km. 21, ovest 34071 Cormons GO
- BELTRALLO CARBURANTI MADONNA DEL PARADISO SNC 91026 Mazara Del Vallo TP