Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 23/09/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,932 | 1,206 | 1,205 | 0,719 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,896 | 1,143 | 0,905 | 0,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,868 | 1,015 | 1,144 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,878 | 1,201 | 1,145 | 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,752 | 1,134 | 0,965 | 0,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1,000 | 1,108 | 1,257 | 0,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,960 | 1,166 | 1,077 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,900 | 1,185 | 1,076 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,604 | 0,805 | 1,083 | 0,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 1,014 | 1,239 | 1,214 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,860 | 1,079 | 1,003 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,977 | 1,135 | 0,993 | 0,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,908 | 1,111 | 1,049 | 0,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,910 | 1,060 | 1,060 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,907 | 1,108 | 0,961 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,875 | 1,107 | 0,979 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,949 | 1,210 | 1,122 | 0,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,894 | 1,111 | 1,093 | 0,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,921 | 1,098 | 1,061 | 0,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,837 | 1,146 | 1,010 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,907 | 1,122 | 0,951 | 0,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,825 | 1,142 | - | 0,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,809 | 1,093 | 1,043 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,940 | 1,165 | 0,996 | 0,672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,951 | 1,439 | 0,841 | 0,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,752 | 1,004 | 1,004 | 0,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 39506 PALERMO Via Nicoletti SNC 90151 Palermo PA
- 39512 PALERMO Via Basile via Ernesto Basile 15/17 90128 Palermo PA
- 3953 PROVINCIALE 139 - KM 4+470 O SNC 20058 Zibido San Giacomo MI
- 3965 S.S. 18 VARIANTE KM 121+625 SX SNC 84050 Lustra SA
- 3965 THIENE Via MARCONI 123/A Thiene VI
- 3979 – Vicenza Viale TRIESTE 186 36100 Vicenza VI
- 3980 ASIAGO Via Giuseppe Verdi 14 36012 Asiago VI
- 3991 SAN MARCO SNC 87050 Piane Crati CS
- 3993 VICENZA Via J. DAL VERME 188 Vicenza VI
- 3A BARONTINI strada provinciale per marciana 28/A 57037 Portoferraio LI