Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 14/07/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 1,261 | 1,338 | 1,176 | 0,750 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 1,190 | 1,233 | 1,051 | 0,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1,060 | 1,155 | 1,270 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 1,166 | 1,330 | 1,243 | 1,098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 1,074 | 1,187 | 1,132 | 0,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 1,234 | 1,260 | 1,385 | 1,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1,143 | 1,250 | 1,171 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 1,164 | 1,345 | 1,215 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,999 | 1,053 | 1,186 | 0,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 1,224 | 1,321 | 1,131 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 1,175 | 1,198 | 1,003 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 1,245 | 1,297 | 1,128 | 0,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 1,184 | 1,257 | 1,202 | 0,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 1,139 | 1,220 | 1,220 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 1,143 | 1,225 | 1,104 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 1,075 | 1,225 | 1,059 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 1,202 | 1,320 | 1,148 | 0,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 1,112 | 1,157 | 1,160 | 0,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 1,184 | 1,230 | 1,186 | 1,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 1,139 | 1,259 | 1,112 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 1,064 | 1,188 | 1,426 | 0,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 1,049 | 1,188 | - | 0,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 1,069 | 1,173 | 1,214 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 1,240 | 1,292 | 1,145 | 0,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 1,219 | 1,636 | 1,036 | 0,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,716 | 0,902 | 0,902 | 0,794 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1501 ALBINO Via G. Marconi SNC Albino BG
- 15503 - IMOLA Via SELICE KM. 2 40026 Imola BO
- 1558 Via Don P. Bonetti 78 24060 Gorlago BG
- 15621 Via TRIESTE 290 48122 Ravenna RA
- 15647 RAVENNA S.S. E45 Km. 268+248 48100 Ravenna RA
- 15649 Ravenna Classicana SS 16 Adriatica Km 149+277 Ravenna RA
- 15706 CHIARAVALLE Via Che Guevara Ernesto SNC 60033 Chiaravalle AN
- 15710 SENIGALLIA BETTOLELLE LOC.BETTOLELLE Via ARCEVIESE KM 6+847 SNC Senigallia AN
- 1574 Treviglio Viale Manzoni 11 24047 Treviglio BG
- 15828 BOARIO Via Foro Boario SNC 44122 Ferrara FE