Gli indici Energia
🖶
Prezzi prodotti petroliferi in Italia (rilevazione al 20/11/2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al consumo | Accisa | IVA | Al netto imposte | Var. | Var. % | ||
Benzina senza pb | 1,815,68 | 728,40 | 327,42 | 759,86 | -19,30 | -1,05 | |
Gasolio auto | 1,796,53 | 617,40 | 323,96 | 855,17 | -27,75 | -1,52 | |
Gasolio riscaldamento | 1,554,43 | 403,21 | 280,31 | 870,91 | -17,87 | -1,14 | |
Gpl auto | 726,35 | 147,27 | 130,98 | 448,10 | +0,60 | +0,08 | |
O.c. fluido Btz 1% zolfo | 1,103,00 | 166,84 | 100,27 | 835,89 | -20,30 | -1,81 | |
Olio combustibile Btz | 646,11 | 31,39 | 0,00 | 614,72 | -12,11 | -1,84 |
Fonte: ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Per gli oli combustibili densi prezzi medi al consumo al netto dell'IVA.
Per i carburanti si tiene anche conto degli sconti e dei prezzi praticati presso gli impianti self-service.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 04351 ENI AIELLO MAMELI 11/C 33041 Aiello Del Friuli UD
- 04427 ESSO - DOMEGGE DI CADORE Via TREVISO 6 32040 Domegge Di Cadore BL
- 04510 Agip Viale XX SETTEMBRE 93 54033 Carrara MS
- 04573 eni cortonese Via CORTONESE 86 06127 Perugia PG
- 04813 ESSO VITTORIO VENETO Via G. Matteotti 122 31029 Vittorio Veneto TV
- 04920 via Scansanese 25 58100 Grosseto GR
- 04947 strada provinciale orbetellana 58019 Monte Argentario GR
- 05201 DI GELLO 3/A 56025 Pontedera PI
- 05350 Via MEZZOMIGLIO 1 51018 Pieve A Nievole PT
- 05716 Via DANTE N.69 60044 Fabriano AN