Gli indici Energia
🖶
Prezzi prodotti petroliferi in Italia (rilevazione al 23/10/2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al consumo | Accisa | IVA | Al netto imposte | Var. | Var. % | ||
Benzina senza pb | 1,895,48 | 728,40 | 341,81 | 825,27 | -23,20 | -1,21 | |
Gasolio auto | 1,883,70 | 617,40 | 339,68 | 926,62 | -13,60 | -0,72 | |
Gasolio riscaldamento | 1,662,30 | 403,21 | 299,76 | 959,33 | +10,73 | +0,65 | |
Gpl auto | 724,01 | 147,27 | 130,56 | 446,18 | +0,77 | +0,11 | |
O.c. fluido Btz 1% zolfo | 1,182,36 | 166,84 | 107,49 | 908,03 | +10,91 | +0,93 | |
Olio combustibile Btz | 706,89 | 31,39 | 0,00 | 675,50 | +20,11 | +2,93 |
Fonte: ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Per gli oli combustibili densi prezzi medi al consumo al netto dell'IVA.
Per i carburanti si tiene anche conto degli sconti e dei prezzi praticati presso gli impianti self-service.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 04351 ENI AIELLO MAMELI 11/C 33041 Aiello Del Friuli UD
- 04427 ESSO - DOMEGGE DI CADORE Via TREVISO 6 32040 Domegge Di Cadore BL
- 04510 Agip Viale XX SETTEMBRE 93 54033 Carrara MS
- 04573 eni cortonese Via CORTONESE 86 06127 Perugia PG
- 04813 ESSO VITTORIO VENETO Via G. Matteotti 122 31029 Vittorio Veneto TV
- 04920 via Scansanese 25 58100 Grosseto GR
- 04947 strada provinciale orbetellana 58019 Monte Argentario GR
- 05201 DI GELLO 3/A 56025 Pontedera PI
- 05350 Via MEZZOMIGLIO 1 51018 Pieve A Nievole PT
- 05716 Via DANTE N.69 60044 Fabriano AN