Gli indici Energia
🖶
Prezzi prodotti petroliferi in Italia (rilevazione al 17/07/2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al consumo | Accisa | IVA | Al netto imposte | Var. | Var. % | ||
Benzina senza pb | 1,859,58 | 728,40 | 335,33 | 795,85 | +14,73 | +0,80 | |
Gasolio auto | 1,703,27 | 617,40 | 307,15 | 778,72 | +19,50 | +1,16 | |
Gasolio riscaldamento | 1,470,09 | 403,21 | 265,10 | 801,78 | +15,66 | +1,08 | |
Gpl auto | 712,28 | 147,27 | 128,44 | 436,57 | -3,53 | -0,49 | |
O.c. fluido Btz 1% zolfo | 1,076,73 | 166,84 | 97,88 | 812,01 | +7,73 | +0,72 | |
Olio combustibile Btz | 632,44 | 31,39 | 0,00 | 601,05 | +9,22 | +1,48 |
Fonte: ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Per gli oli combustibili densi prezzi medi al consumo al netto dell'IVA.
Per i carburanti si tiene anche conto degli sconti e dei prezzi praticati presso gli impianti self-service.
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIALE COMMENDA Viale COMMENDA 72100 Brindisi BR
- VIALE D.OLEANDRI V.LE DEGLI OLEANDRI 97015 Modica RG
- viale Dante, snc - Sassari Viale DANTE SNC 07100 Sassari SS
- VIALE DELLA TECNICA 159 Viale della Tecnica 159 00144 Roma RM
- VIALE DELLE AMERICHE Viale DELLE AMERICHE SNC 97100 Ragusa RG
- Viale Europa 63/65 EUROPA 63/65 95027 San Gregorio Di Catania CT
- VIALE EUROPA POZZALLO Viale EUROPA 97016 Pozzallo RG
- VIALE EUROPA, OSSONA Viale EUROPA 54 20010 Ossona MI
- VIALE I MAGGIO Viale I MAGGIO 232 97018 Scicli RG
- VIALE JONIO 31 Viale JONIO 31 00141 Roma RM