Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 05/09/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,686 | 0,759 | 0,687 | 0,567 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,745 | 0,802 | 0,664 | 0,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,719 | 0,734 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,781 | 0,839 | 0,805 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,732 | 0,819 | 0,680 | 0,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,868 | 0,813 | 0,970 | 0,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,829 | 0,878 | 0,869 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,714 | 0,847 | 0,828 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,771 | 0,732 | 0,794 | 0,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,698 | 0,729 | 0,648 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,742 | 0,837 | 0,720 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,739 | 0,768 | 0,634 | 0,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,744 | 0,750 | 0,756 | 0,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,729 | 0,768 | 0,733 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,710 | 0,723 | 0,669 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,725 | 0,765 | 0,666 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,786 | 0,831 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,773 | 0,807 | 0,828 | 0,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,752 | 0,771 | 0,772 | 0,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,707 | 0,766 | 0,647 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,749 | 0,775 | 0,732 | 0,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,721 | 0,795 | - | 0,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,686 | 0,720 | 0,674 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,809 | 0,798 | 0,678 | 0,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,716 | 0,840 | 0,593 | 0,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,796 | 0,834 | 0,834 | 1,147 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Zanini Gestioni srl via provinciale 15-a 40036 Monzuno BO
- ZANNITI SALVATORE ss158km55+532 lato dx ora strada provinciale 330 81010 Prata Sannita CE
- ZANNONI E FIGLIO Via NUOVA CIRCONVALLAZIONE 61 47923 Rimini RN
- ZANOTTA PAOLO GIOVANNI FALCONE 455 22043 Solbiate Con Cagno CO
- ZARA FABIO Via Via TIBERINA KM 0+865 S.N. 00188, ROMA (RM) 865 00188 Roma RM
- Zattoni Barbara GARIBALDI 136/A 44020 Ostellato FE
- Zaupa distributore IP Via Via MAMELI N. 168/A 37124, VERONA (VR) 168/A 37124 Verona VR
- zavagli snc di zavagli gianni e c. Via UMBRO CASENTINESE 138 52011 Bibbiena AR
- ZENA via del Plebiscito 1866 999 35100 Padova PD
- ZENA sas Via PONTAROLA 78/C 35011 Campodarsego PD