Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 27/08/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,719 | 0,783 | 0,708 | 0,571 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,728 | 0,763 | 0,687 | 0,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,739 | 0,759 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,807 | 0,872 | 0,830 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,750 | 0,841 | 0,680 | 0,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1,001 | 0,887 | 1,076 | 0,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,847 | 0,898 | 0,865 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,711 | 0,843 | 0,844 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,818 | 0,775 | 0,802 | 0,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,744 | 0,765 | 0,672 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,778 | 0,868 | 0,765 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,759 | 0,792 | 0,671 | 0,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,770 | 0,780 | 0,779 | 0,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,783 | 0,815 | 0,780 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,744 | 0,753 | 0,712 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,752 | 0,798 | 0,698 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,829 | 0,871 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,793 | 0,826 | 0,872 | 0,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,793 | 0,797 | 0,788 | 0,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,729 | 0,792 | 0,662 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,770 | 0,810 | 0,759 | 0,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,756 | 0,824 | - | 0,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,717 | 0,759 | 0,709 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,841 | 0,827 | 0,701 | 0,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,758 | 0,861 | 0,611 | 0,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,823 | 0,857 | 0,857 | 0,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ESSO Davide Agazzi Via Palmanova 85 20132 Milano MI
- Esso Via Mariano Semmola, 26 80131 Napoli NA Via MARIANO SEMMOLA 26 80131 Napoli NA
- Est service srl Tangenziale est dir.Lecce Maglie Km 12,9 73100 Lecce LE
- EUROFUEL SAS STRADA PROVINCIALE 106 KM. 1,850 05015 Fabro TR
- EUROPAM GRISIGNANO DI ZOCCO Via ROMA 76 36040 Grisignano Di Zocco VI
- EUROPAM marconi Corso MARCONI 19 10123 Torino TO
- EUROPAM san maurizio Corso SAN MAURIZIO 40 10124 Torino TO
- EWA APOLLOSA S.S. 7 Appia km 355+307 snc 82030 Apollosa BN
- EWA CASTELPAGANO S.P. C.LE SANNITA-CASTELPAGANO SNC 82024 Castelpagano BN
- EWA PANNARANO Via IRPINIA SNC 82017 Pannarano BN