Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 20/08/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,711 | 0,779 | 0,704 | 0,575 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,754 | 0,786 | 0,692 | 0,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,735 | 0,752 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,802 | 0,862 | 0,821 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,756 | 0,834 | 0,668 | 0,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,921 | 0,855 | 1,049 | 0,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,829 | 0,878 | 0,869 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,712 | 0,844 | 0,844 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,804 | 0,762 | 0,807 | 0,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,731 | 0,755 | 0,687 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,776 | 0,864 | 0,765 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,749 | 0,782 | 0,669 | 0,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,765 | 0,775 | 0,778 | 0,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,768 | 0,805 | 0,769 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,736 | 0,745 | 0,711 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,765 | 0,798 | 0,698 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,819 | 0,862 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,797 | 0,830 | 0,868 | 0,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,795 | 0,801 | 0,789 | 0,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,724 | 0,786 | 0,663 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,775 | 0,823 | 0,773 | 0,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,753 | 0,821 | - | 0,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,701 | 0,737 | 0,680 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,836 | 0,822 | 0,724 | 0,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,749 | 0,855 | 0,619 | 0,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,827 | 0,862 | 0,862 | 0,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACTON montefalco via Montepennino 17 06036 Montefalco PG
- ACTON SAN BENEDETTO DEL TRONTO via del mare 228 63039 San Benedetto Del Tronto AP
- AD PETROLI SRL SICILIA SNC 80021 Afragola NA
- AD SNC DI NICOLETTI & C Viale DELL'INDUSTRIA 42 36070 Trissino VI
- Adam 82 della Valle del Liri, Km. 73+856, sora - 03032 Arce FR
- ADAMO IDROCARBURI IDC C.SO GRAMSCI Via Corso GRAMSCI SNC 91025, MARSALA (TP) 91025 Marsala TP
- ADAMO IDROCARBURI IDC CIAVOLO Via C.DA CIAVOLO SNC 91025, MARSALA (TP) SN 91025 Marsala TP
- ADAMO IDROCARBURI IDC DIGERBATO Via C.DA DIGERBATO SNC 91025, MARSALA (TP) 91025 Marsala TP
- ADAMO IDROCARBURI IDC MAZARA CONTRADA MALERBA SNC 91026, MAZARA DEL VALLO (TP) 91026 Mazara Del Vallo TP
- ADAMO IDROCARBURI IDC PAOLINI Via C.DA PAOLINI SNC 91025, MARSALA (TP) 324 91025 Marsala TP