Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 08/08/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,738 | 0,806 | 0,723 | 0,585 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,751 | 0,784 | 0,708 | 0,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,746 | 0,768 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,819 | 0,884 | 0,834 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,752 | 0,844 | 0,687 | 0,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1,001 | 0,887 | 1,076 | 0,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,870 | 0,936 | 0,875 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,753 | 0,885 | 0,865 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,815 | 0,778 | 0,826 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,755 | 0,775 | 0,687 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,798 | 0,886 | 0,783 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,782 | 0,808 | 0,704 | 0,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,779 | 0,790 | 0,792 | 0,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,793 | 0,828 | 0,795 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,752 | 0,767 | 0,714 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,784 | 0,816 | 0,713 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,840 | 0,885 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,798 | 0,832 | 0,885 | 0,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,815 | 0,813 | 0,804 | 0,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,733 | 0,803 | 0,680 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,776 | 0,818 | 0,771 | 0,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,762 | 0,829 | - | 0,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,716 | 0,757 | 0,709 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,852 | 0,839 | 0,713 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,773 | 0,873 | 0,641 | 0,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,816 | 0,855 | 0,855 | 0,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 2994 LANGHIRANO Via Fanti D'Italia 15 43013 Langhirano PR
- 29950 TRAPANI Via Tenente Alberti Trapani TP
- 2C Carburanti Via N. COLAJANNI 169 93100 Caltanissetta CL
- 2CL _ impianto di Pescorocchiano strada prov.le " Marsicana" 26 02040 Pescorocchiano RI
- 2D Martella Petroli - Specchia STRADA PROVINCIALE 242 - SPECCHIA ALESSANO SNC 73040 Specchia LE
- 2D Martella Petroli - Tricase Via PROV.LE PER DEPRESSA SNC 73039 Tricase LE
- 2G - DUEGGI S.R.L 417 CT-GELA KM 69+553 SN 95045 Misterbianco CT
- 2M - Duca del Mare DUCA DEL MARE N.27/29 95018 Riposto CT
- 2M - Francesco di Pino Via FRANCESCO DI PINO 30/A 95018 Riposto CT
- 2msrl Via TANARO SNC 47924 Rimini RN