Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 01/08/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,741 | 0,813 | 0,737 | 0,615 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,812 | 0,854 | 0,714 | 0,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,747 | 0,758 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,828 | 0,901 | 0,843 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,774 | 0,868 | 0,696 | 0,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,953 | 0,898 | 1,086 | 0,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,874 | 0,939 | 0,879 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,760 | 0,902 | 0,873 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,829 | 0,793 | 0,833 | 0,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,759 | 0,782 | 0,691 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,803 | 0,897 | 0,783 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,785 | 0,815 | 0,695 | 0,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,789 | 0,801 | 0,797 | 0,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,795 | 0,830 | 0,795 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,760 | 0,781 | 0,722 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,784 | 0,816 | 0,713 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,844 | 0,892 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,806 | 0,839 | 0,899 | 0,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,815 | 0,820 | 0,811 | 0,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,737 | 0,808 | 0,685 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,786 | 0,827 | 0,782 | 0,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,773 | 0,847 | - | 0,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,732 | 0,779 | 0,743 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,859 | 0,847 | 0,720 | 0,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,777 | 0,882 | 0,642 | 0,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,823 | 0,863 | 0,863 | 0,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4petroli-ferri LA PIANA 2 55034 Minucciano LU
- 4Quattropetroli Via ROMANA 8, 51013 - - Chiesina Uzzanese PT
- 4QUATTROPETROLI DI CERBINO GIUSEPPE S. MARIA A COLLE Via DI POGGIO 94 55100 Lucca LU
- 4QUATTROPETROLI DI CERBINO GIUSEPPE SAN CONCORDIO Viale SAN CONCORDIO 684 55100 Lucca LU
- 5 GIORNATE Piazza CINQUE GIORNATE SNC 00192 Roma RM
- 501002 esso san lazzaro EMILIA 299 40068 San Lazzaro Di Savena BO
- 5024 LOC. BORGO TUFICO 16/D 60044 Fabriano AN
- 5026 COLLESALVETTI S.S.202 -K.33 + 303 SNC Collesalvetti LI
- 5049 CAMPIGLIA MARITTIMA LOC. VENTURINA-SS1 AURELIA KM.246+200 Campiglia Marittima LI
- 5050 SAN VINCENZO Via AURELIA NORD KM 256 + 3 San Vincenzo LI