Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 22/07/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,764 | 0,836 | 0,756 | 0,615 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,796 | 0,850 | 0,738 | 0,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,747 | 0,758 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,834 | 0,910 | 0,846 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,770 | 0,881 | 0,736 | 0,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,973 | 0,921 | 1,097 | 0,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,889 | 0,955 | 0,901 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,703 | 0,847 | 0,898 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,857 | 0,829 | 0,853 | 0,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,775 | 0,802 | 0,710 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,823 | 0,921 | 0,783 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,784 | 0,815 | 0,703 | 0,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,804 | 0,818 | 0,817 | 0,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,810 | 0,852 | 0,816 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,775 | 0,797 | 0,738 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,806 | 0,848 | 0,748 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,858 | 0,912 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,820 | 0,855 | 0,925 | 0,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,834 | 0,844 | 0,841 | 0,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,753 | 0,822 | 0,706 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,802 | 0,850 | 0,802 | 0,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,791 | 0,864 | - | 0,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,700 | 0,759 | 0,742 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,870 | 0,861 | 0,755 | 0,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,800 | 0,904 | 0,661 | 0,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,841 | 0,880 | 0,880 | 0,828 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIGODARZERE - SALETTO ROMA 81 Via ROMA 81 35010 Vigodarzere PD
- VIGONE S.P.139 PER VILLAFRANCA 10067 Vigone TO
- VILA SAS DI VITTORIO SCHERILLO Piazza TORRETTA S.N.C. 80122 Napoli NA
- VILLA BARTOLOMEA ENILIVE STATION 434 Transpolesana, Km. 45+829, Rovigo-Verona - 37049 Villa Bartolomea VR
- VILLA D'ADDA - DELLE INDUSTRIE Via DELLE INDUSTRIE 4d 24030 Villa D'adda BG
- VILLA MOROSINI NORD Autostrada A4 BRESCIA--PADOVA, Km. 200.3, dir. Ovest - Altavilla Vicentina VI
- VILLA S. GIOVANNI EST Autostrada A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 432+180, dir. Nord - 89018 Reggio Di Calabria RC
- VILLA S. GIOVANNI OVEST Autostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 430.393, dir. Sud - - Villa San Giovanni RC
- VILLA SAN GIOVANNI - AMM. CURZON Via AMMIRAGLIO CURZON 89018 Villa San Giovanni RC
- VILLA SANTINA-SS. 52 KM.18+760 SS. 52 KM.18+760 S/N 33029 Villa Santina UD