Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 22/07/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,764 | 0,836 | 0,756 | 0,615 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,796 | 0,850 | 0,738 | 0,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,747 | 0,758 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,834 | 0,910 | 0,846 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,770 | 0,881 | 0,736 | 0,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,973 | 0,921 | 1,097 | 0,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,889 | 0,955 | 0,901 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,703 | 0,847 | 0,898 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,857 | 0,829 | 0,853 | 0,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,775 | 0,802 | 0,710 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,823 | 0,921 | 0,783 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,784 | 0,815 | 0,703 | 0,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,804 | 0,818 | 0,817 | 0,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,810 | 0,852 | 0,816 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,775 | 0,797 | 0,738 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,806 | 0,848 | 0,748 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,858 | 0,912 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,820 | 0,855 | 0,925 | 0,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,834 | 0,844 | 0,841 | 0,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,753 | 0,822 | 0,706 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,802 | 0,850 | 0,802 | 0,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,791 | 0,864 | - | 0,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,700 | 0,759 | 0,742 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,870 | 0,861 | 0,755 | 0,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,800 | 0,904 | 0,661 | 0,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,841 | 0,880 | 0,880 | 0,828 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- _ESSO STORO SELF AREA 237 del Caffaro, Km. 59, NORD - 38089 Storo TN
- _Fresi Gianfranco Viale COSTA SMERALDA 07021 Arzachena SS
- _IMPIANTO ENI BIGINI FRANCESCO Statale 318 di Valfabbrica, Km. 14,5, dir. ancona 06029 Valfabbrica PG
- _IP STRADA STATALE 24 KM 7+879, 10040 10040 Collegno TO
- _IP Strada Statale, Km. 106+600, TANGENZIALE NORD - 43044 Collecchio PR
- _IP bar Tangenziale Sud lato Nord 28100 Novara NO
- _IP Ods 88 - Tangenziale di Novara, Km. Tangenziale Est, Pernate - 28100 Novara NO
- _LATO EST 73 Senese Aretina, Km. 162, Est - Anghiari AR
- _Lato Ovest 73 Senese Aretina, Km. 162, Ovest - Anghiari AR
- _PV VULCANGAS-ESSO CUCCURANO Via EINSTEIN 40, 61032 40 61032 Fano PU