Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 12/07/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,766 | 0,838 | 0,766 | 0,615 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,787 | 0,850 | 0,758 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,747 | 0,758 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,824 | 0,907 | 0,844 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,769 | 0,878 | 0,732 | 0,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,984 | 0,953 | 1,130 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,873 | 0,948 | 0,901 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,732 | 0,869 | 0,920 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,850 | 0,827 | 0,867 | 0,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,785 | 0,820 | 0,727 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,824 | 0,922 | 0,783 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,781 | 0,806 | 0,707 | 0,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,806 | 0,818 | 0,839 | 0,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,814 | 0,862 | 0,826 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,778 | 0,797 | 0,760 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,819 | 0,863 | 0,760 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,872 | 0,926 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,817 | 0,853 | 0,954 | 0,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,845 | 0,861 | 0,853 | 0,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,755 | 0,831 | 0,719 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,821 | 0,872 | 0,803 | 0,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,800 | 0,877 | - | 0,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,680 | 0,733 | 0,702 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,871 | 0,861 | 0,749 | 0,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,818 | 0,937 | 0,686 | 0,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,832 | 0,879 | 0,879 | 1,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ESSO Davide Agazzi Via Palmanova 85 20132 Milano MI
- Esso Via Mariano Semmola, 26 80131 Napoli NA Via MARIANO SEMMOLA 26 80131 Napoli NA
- Est service srl Tangenziale est dir.Lecce Maglie Km 12,9 73100 Lecce LE
- EUROFUEL SAS STRADA PROVINCIALE 106 KM. 1,850 05015 Fabro TR
- EUROPAM GRISIGNANO DI ZOCCO Via ROMA 76 36040 Grisignano Di Zocco VI
- EUROPAM marconi Corso MARCONI 19 10123 Torino TO
- EUROPAM san maurizio Corso SAN MAURIZIO 40 10124 Torino TO
- EWA APOLLOSA S.S. 7 Appia km 355+307 snc 82030 Apollosa BN
- EWA CASTELPAGANO S.P. C.LE SANNITA-CASTELPAGANO SNC 82024 Castelpagano BN
- EWA PANNARANO Via IRPINIA SNC 82017 Pannarano BN