Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 27/06/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,749 | 0,821 | 0,752 | 0,568 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,770 | 0,832 | 0,752 | 0,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,747 | 0,758 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,812 | 0,876 | 0,835 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,738 | 0,843 | 0,708 | 0,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,931 | 0,932 | 1,108 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,841 | 0,913 | 0,905 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,747 | 0,886 | 0,913 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,848 | 0,819 | 0,852 | 0,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,777 | 0,817 | 0,733 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,808 | 0,903 | 0,783 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,786 | 0,803 | 0,693 | 0,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,784 | 0,789 | 0,823 | 0,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,773 | 0,804 | 0,783 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,785 | 0,789 | 0,744 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,804 | 0,852 | 0,750 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,859 | 0,906 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,816 | 0,850 | 0,938 | 0,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,825 | 0,846 | 0,833 | 0,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,745 | 0,817 | 0,731 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,785 | 0,828 | 0,771 | 0,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,779 | 0,862 | - | 0,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,680 | 0,716 | 0,699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,863 | 0,836 | 0,742 | 0,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,800 | 0,923 | 0,669 | 0,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,815 | 0,875 | 0,875 | 0,868 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIA DEL MARE - CASTEL GANDOLFO Via DEL MARE 72 00040 Castel Gandolfo RM
- VIA DELLA COSTITUZIONE SP81 KM2+134 - SPINEA Via DELLA COSTITUZIONE SP81 KM2+134 30080 Spinea VE
- VIA DELLA PACE Via DELLA PACE 97018 Scicli RG
- VIA DELLA REGIONE S. G. LA PUNTA Via DELLA REGIONE 346 95037 San Giovanni La Punta CT
- VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI Via DELLA RIMEMBRANZA 56034 Chianni PI
- VIA DELLE CARTIERE, 34 (LOC.BOTTICINO) - VILLA BASILICA Via DELLE CARTIERE 34 55019 Villa Basilica LU
- VIA DELLE TERME Via DELLE TERME 70 95024 Acireale CT
- VIA DESIO - BOVISIO MASCIAGO Via DESIO 50 20030 Bovisio-masciago MB
- Via di blasi,171 Via G. Evangelista di Blasi 171 90135 Palermo PA
- VIA DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) Via DI MUGNANO (FRAZ. MUGNANO) 55100 Lucca LU