Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 20/06/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,744 | 0,807 | 0,739 | 0,568 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,803 | 0,841 | 0,736 | 0,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,747 | 0,758 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,813 | 0,871 | 0,835 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,764 | 0,838 | 0,835 | 0,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,930 | 0,910 | 1,087 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,896 | 0,941 | 0,887 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,753 | 0,875 | 0,891 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,842 | 0,793 | 0,834 | 0,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,771 | 0,805 | 0,710 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,797 | 0,882 | 0,783 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,792 | 0,808 | 0,677 | 0,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,783 | 0,771 | 0,813 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,790 | 0,819 | 0,783 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,780 | 0,773 | 0,732 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,784 | 0,832 | 0,731 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,848 | 0,889 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,791 | 0,824 | 0,911 | 0,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,810 | 0,818 | 0,822 | 0,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,741 | 0,797 | 0,709 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,777 | 0,817 | 0,771 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,763 | 0,823 | - | 0,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,690 | 0,721 | 0,705 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,863 | 0,822 | 0,717 | 0,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,778 | 0,894 | 0,641 | 0,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,789 | 0,837 | 0,837 | 0,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VIA SCAVONETTI - CARLENTINI Via SCAVONETTI 20 96013 Carlentini SR
- VIA SCHININA' RG Via M. SCHININA' SNC 97100 Ragusa RG
- VIA SCIARELLE - ACIREALE Via SCIARELLE 22/A 95024 Acireale CT
- VIA SEVESO CUSAN Via SEVESO ANG. Via LIBERTA' SNC 20095 Cusano Milanino MI
- VIA SIRACUSA MEL Via SIRACUSA 14 96010 Melilli SR
- VIA SPLUGA 58 OL Via SPLUGA 58 23854 Olginate LC
- VIA STABILIMENTI - SANTA VENERINA Via Stabilimenti 244 95010 Santa Venerina CT
- VIA STATALE GARL Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 46+755, dir. GARLATE - 23852 Garlate LC
- VIA SUPERGA TRANI Via SUPERGA 70059 Trani BT
- VIA TIGLIO - LOC.PIEVE DI COMPITO Via DI TIGLIO 754 55012 Capannori LU