Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 30/05/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,766 | 0,814 | 0,740 | 0,615 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,797 | 0,809 | 0,705 | 0,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,760 | 0,776 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,857 | 0,894 | 0,857 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,786 | 0,845 | 0,700 | 0,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,941 | 0,888 | 1,065 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,897 | 0,919 | 0,888 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,728 | 0,856 | 0,875 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,877 | 0,807 | 0,841 | 0,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,793 | 0,796 | 0,695 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,829 | 0,894 | 0,783 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,814 | 0,838 | 0,688 | 0,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,808 | 0,794 | 0,805 | 0,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,825 | 0,831 | 0,795 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,788 | 0,770 | 0,723 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,803 | 0,822 | 0,720 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,856 | 0,877 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,835 | 0,868 | 0,911 | 0,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,841 | 0,819 | 0,823 | 0,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,784 | 0,843 | 0,725 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,808 | 0,838 | 0,785 | 0,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,796 | 0,847 | - | 0,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,732 | 0,735 | 0,716 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,890 | 0,848 | 0,732 | 0,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,803 | 0,883 | 0,650 | 0,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,825 | 0,850 | 0,850 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3380 Via DEL PORTO 10022 Carmagnola TO
- 3382 CALUSO - S.S. 26 KM. 0,900 19 10034 Chivasso TO
- 3383 SP. 2 KM. 26+230 AL KM. 26+260 10075 Mathi TO
- 3385 S.S. 590 KM. 32+500 S.N. 10020 Monteu Da Po TO
- 3392 TORINO 19 10060 Candiolo TO
- 3395 BENEDETTO CROCE S.P. 241 SN 87046 Montalto Uffugo CS
- 3396 SS. 106 KM 375+160 SN 87076 Villapiana CS
- 3398 PIAVE SNC 88100 Catanzaro CZ
- 34001 SIENA Tangeziale ovest SNC 53100 Siena SI
- 3401 S.PROV.LE PER VINCOLISE SN 88050 Magisano CZ