Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 23/05/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,765 | 0,813 | 0,744 | 0,615 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,847 | 0,846 | 0,710 | 0,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,767 | 0,800 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,871 | 0,908 | 0,859 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,822 | 0,866 | 0,708 | 0,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,952 | 0,888 | 1,065 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,884 | 0,908 | 0,887 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,745 | 0,870 | 0,878 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,883 | 0,812 | 0,852 | 0,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,810 | 0,811 | 0,697 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,840 | 0,900 | 0,783 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,822 | 0,852 | 0,696 | 0,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,815 | 0,803 | 0,810 | 0,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,829 | 0,835 | 0,799 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,791 | 0,776 | 0,729 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,814 | 0,820 | 0,719 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,871 | 0,888 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,844 | 0,877 | 0,911 | 0,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,844 | 0,820 | 0,824 | 0,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,793 | 0,851 | 0,727 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,824 | 0,846 | 0,794 | 0,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,798 | 0,848 | - | 0,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,747 | 0,747 | 0,728 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,898 | 0,857 | 0,733 | 0,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,806 | 0,880 | 0,656 | 0,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,827 | 0,847 | 0,847 | 0,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 593 CASTELLAMONTE S.P.222 KM 14+100 - Via TORINO 9 Castellamonte TO
- 59309 MORLUPO Via Flaminia KM. 29,700 00067 Morlupo RM
- 59331 Statale 1 Via Aurelia, Km. 107,200, dir. NORD - 01014 Montalto Di Castro VT
- 59331 Montalto di Castro SS 1 Aurelia Sud Km 107,200 Montalto Di Castro VT
- 59352 NAPOLI Via Santa Maria a Cubito 850 80145 Napoli NA
- 59353 ss 162 km 3+848 snc 80011 Acerra NA
- 59353 ACERRA STRADA STATALE 162 KM 3+848 SNC Acerra NA
- 59363 BARONISSI Via dei Due Principati Baronissi SA
- 59427 CALATABIANO SS114 Calatabiano CT
- 5977 RIMINI Viale XXIII Settembre 1845 65 47921 Rimini RN