Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 16/05/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,783 | 0,823 | 0,754 | 0,615 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,856 | 0,845 | 0,728 | 0,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,778 | 0,800 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,876 | 0,922 | 0,864 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,824 | 0,867 | 0,716 | 0,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,952 | 0,899 | 1,076 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,918 | 0,927 | 0,900 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,761 | 0,885 | 0,890 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,902 | 0,823 | 0,865 | 0,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,815 | 0,815 | 0,704 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,856 | 0,912 | 0,783 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,833 | 0,872 | 0,695 | 0,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,828 | 0,820 | 0,824 | 0,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,847 | 0,856 | 0,821 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,795 | 0,787 | 0,728 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,828 | 0,839 | 0,739 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,894 | 0,913 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,847 | 0,881 | 0,920 | 0,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,850 | 0,830 | 0,831 | 0,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,806 | 0,867 | 0,733 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,840 | 0,861 | 0,806 | 0,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,806 | 0,856 | - | 0,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,758 | 0,766 | 0,740 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,909 | 0,871 | 0,740 | 0,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,803 | 0,881 | 0,653 | 0,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,837 | 0,856 | 0,856 | 0,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1641 FORNOVO SAN GIOVANNI S.P. 591 KM 24+210 Fornovo San Giovanni BG
- 16448 CONTEA (SP 51) 20 42048 Rubiera RE
- 1656 VENERA SS 10 KM. 322+680 23 37058 Sanguinetto VR
- 1657 LEGNAGO 124 37134 Verona VR
- 16575 SANTA MARIA IMBARO CHIETI S.S.524 KM.5,500 66030 Santa Maria Imbaro CH
- 1658 BRESCIA Via A. Lamarmora 150 25124 Brescia BS
- 16625 SAN GIORGIO A LIRI STRADA STATALE AUSONIA SNC San Giorgio A Liri FR
- 16639 Via PIAVE 48 03100 Frosinone FR
- 16662 ACUTIS SRL Via Tiburtina 211 03100 Frosinone FR
- 16695 - Terracina Via S.R. 148 "PONTINA" KM 104+100 SNC 04019, TERRACINA (LT) 04019 Terracina LT