Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 09/05/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,791 | 0,833 | 0,763 | 0,615 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,848 | 0,847 | 0,714 | 0,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,783 | 0,812 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,883 | 0,934 | 0,871 | 0,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,840 | 0,895 | 0,736 | 0,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,963 | 0,889 | 1,065 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,919 | 0,945 | 0,900 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,752 | 0,871 | 0,893 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,919 | 0,841 | 0,879 | 0,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,824 | 0,818 | 0,736 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,877 | 0,931 | 0,783 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,835 | 0,879 | 0,725 | 0,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,839 | 0,838 | 0,826 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,849 | 0,890 | 0,872 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,820 | 0,835 | 0,788 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,839 | 0,827 | 0,726 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,912 | 0,932 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,847 | 0,881 | 0,923 | 0,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,874 | 0,834 | 0,835 | 0,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,816 | 0,876 | 0,736 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,854 | 0,872 | 0,747 | 0,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,830 | 0,877 | - | 0,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,767 | 0,786 | 0,763 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,920 | 0,886 | 0,759 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,820 | 0,885 | 0,663 | 0,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,827 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Via Degli Angeli Via DEGLI ANGELI 190 00175 Roma RM
- VIA DEI COLLI 41 - PADOVA Via DEI COLLI 41 35143 Padova PD
- VIA DEI DURANTINI 277 Via DEI DURANTINI 277 00157 Roma RM
- VIA DEI GALLI VIZZINI Via DEI GALLI 95049 Vizzini CT
- VIA DEI MONTI TIBURTINI 768 Via DEI MONTI TIBURTINI 768 00157 Roma RM
- VIA DEL MARE - CASTEL GANDOLFO Via DEL MARE 72 00040 Castel Gandolfo RM
- VIA DELLA COSTITUZIONE SP81 KM2+134 - SPINEA Via DELLA COSTITUZIONE SP81 KM2+134 30080 Spinea VE
- VIA DELLA PACE Via DELLA PACE 97018 Scicli RG
- VIA DELLA REGIONE S. G. LA PUNTA Via DELLA REGIONE 346 95037 San Giovanni La Punta CT
- VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI Via DELLA RIMEMBRANZA 56034 Chianni PI