Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 04/04/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,772 | 0,881 | 0,784 | 0,615 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,818 | 0,910 | 0,769 | 0,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,758 | 0,818 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,831 | 0,927 | 0,860 | 0,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,810 | 0,907 | 0,772 | 0,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,984 | 0,918 | 1,122 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,922 | 0,958 | 0,940 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,815 | 1,035 | 0,944 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,893 | 0,862 | 0,893 | 0,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,830 | 0,876 | 0,752 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,852 | 0,952 | 0,778 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,785 | 0,863 | 0,753 | 0,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,818 | 0,852 | 0,861 | 0,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,833 | 0,887 | 0,895 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,791 | 0,856 | 0,779 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,843 | 0,890 | 0,781 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,900 | 0,962 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,839 | 0,895 | 0,963 | 0,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,882 | 0,874 | 0,867 | 0,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,765 | 0,870 | 0,762 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,822 | 0,882 | 0,806 | 0,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,826 | 0,901 | - | 0,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,715 | 0,779 | 0,763 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,888 | 0,895 | 0,781 | 0,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,846 | 0,943 | 0,683 | 0,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,885 | 0,922 | 0,922 | 0,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 9016 monopoli via aldo moro 69 70043 Monopoli BA
- 9045 CASTELLANA GROTTE Via Monopoli 52 70013 Castellana Grotte BA
- 9059 Barletta Via Foggia Barletta BT
- 9069 BARLETTA Via Trani Barletta BT
- 9075 BARI VIA AMENDOLA Via Amendola 147 Bis 70126 Bari BA
- 9081 Putignano Via DEI TRULLI SS 172 KM 20,75 SNC 70017 Putignano BA
- 9089 TRANI Via Avvocato Vittorio Malcangi 87 76125 Trani BT
- 9096 Gravina in Puglia Via BARI-SS.96 KM.70+200 SN Gravina In Puglia BA
- 9119 BARI Via GEN.BELLOMO-S.FARA SS.271-KM.4,197 SN Bari BA
- 918 NONE S.S. 23 AL KM.20+500 None TO