Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 16/02/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,724 | 0,902 | 0,823 | 0,611 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,748 | 0,865 | 0,809 | 0,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,740 | 0,797 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,772 | 0,901 | 0,856 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,730 | 0,903 | 0,780 | 0,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,920 | 0,993 | 1,176 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,811 | 0,984 | 0,969 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,771 | 1,047 | 0,985 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,846 | 0,889 | 0,925 | 0,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,776 | 0,904 | 0,777 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,794 | 0,956 | 0,785 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,760 | 0,838 | 0,771 | 0,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,780 | 0,859 | 0,894 | 0,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,792 | 0,893 | 0,893 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,756 | 0,925 | 0,875 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,779 | 0,912 | 0,805 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,831 | 0,980 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,823 | 0,887 | 0,985 | 0,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,809 | 0,896 | 0,893 | 0,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,718 | 0,840 | 0,771 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,771 | 0,873 | 0,815 | 0,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,781 | 0,918 | - | 0,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,636 | 0,754 | 0,749 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,827 | 0,884 | 0,775 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,804 | 1,014 | 0,724 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,815 | 0,924 | 0,924 | 0,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- ACQUAVIVA DELLE FONTI STRADA PROV.LE GIOIA DEL COLLE STRADA PROV.LE GIOIA DEL COLLE SNC 70021 Acquaviva Delle Fonti BA
- ACQUEDOLCI Autostrada A20 MESSINA-PALERMO, Km. 109, dir. Est - - Acquedolci ME
- Acqui Terme Corso Divisione Acqui 47 15011 Acqui Terme AL
- ACQUI TERME - MATTEOTTI Piazza MATTEOTTI 54 15011 Acqui Terme AL
- ACQUI TERME CORSO DIVISIONE ACQUI 110 Corso DIVISIONE ACQUI 110 15011 Acqui Terme AL
- ACTON Via FAENTINA SUD 1 48026 Russi RA
- ACTON 1Q - ACQUALAGNA Via S.S. APECCHIESE 257 KM 49+930 - Via POLE 28 61041, ACQUALAGNA (PU) 28 61041 Acqualagna PU
- ACTON 1Q - ANCONA GROTTE Via DELLE GROTTE 38 60126 Ancona AN
- ACTON 1Q - ANCONA NORD Via ASSE NORD-SUD PIAZZOLA 3 3 60122, ANCONA (AN) SNC 60131 Ancona AN
- ACTON 1Q - ANCONA SUD Via ASSE NORD SUD PIAZZOLA 2 A/S LE QUERCE 4 60122, ANCONA (AN) SNC 60131 Ancona AN