Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 08/02/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,719 | 0,887 | 0,800 | 0,611 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,738 | 0,871 | 0,786 | 0,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,735 | 0,789 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,758 | 0,882 | 0,847 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,698 | 0,861 | 0,736 | 0,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,899 | 0,961 | 1,138 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,824 | 0,955 | 0,961 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,696 | 0,977 | 0,958 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,844 | 0,886 | 0,915 | 0,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,750 | 0,862 | 0,775 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,783 | 0,943 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,746 | 0,825 | 0,759 | 0,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,769 | 0,846 | 0,883 | 0,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,775 | 0,873 | 0,873 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,734 | 0,891 | 0,820 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,769 | 0,898 | 0,802 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,811 | 0,948 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,808 | 0,871 | 0,961 | 0,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,801 | 0,879 | 0,878 | 0,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,713 | 0,835 | 0,752 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,758 | 0,860 | 0,895 | 0,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,781 | 0,918 | - | 0,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,619 | 0,732 | 0,718 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,817 | 0,871 | 0,765 | 0,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,777 | 0,969 | 0,709 | 0,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,825 | 0,929 | 0,929 | 0,992 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Vioil Via TREZZE 26 30020 Quarto D'altino VE
- Vioil Via CATISANA 34 32010 Pieve D'alpago BL
- VIOLA CAIO SRL PRUNO SOTTANO 56 84024 Contursi Terme SA
- viotto VIOTTO Statale 228 del Lago di Viverone, Km. 7+100, dir. Viverone - 10012 Bollengo TO
- viozzi paolo viale europa 25 63853 Santa Vittoria In Matenano FM
- Vir petroli CADORNA 9 95034 Bronte CT
- VIRGILIO GIUSEPPE Via ASSIENI SN 91015 Custonaci TP
- VIRK PETROLIO DI WASEEM HAYAT Via Roma 173 33019 Tricesimo UD
- VIRK PETROLIO DI WASEEM HAYAT TAVAGNACCO VENEZIA - EX S.S. 13 33010 Tavagnacco UD
- VIRZI Via SP 81-EX SR MAN. SEM. S.ANDREA SN 95034 Bronte CT