Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 01/02/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,709 | 0,871 | 0,785 | 0,578 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,721 | 0,848 | 0,766 | 0,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,725 | 0,778 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,752 | 0,877 | 0,846 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,698 | 0,861 | 0,736 | 0,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,921 | 0,961 | 1,133 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,828 | 0,936 | 0,913 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,786 | 1,060 | 0,940 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,829 | 0,854 | 0,892 | 0,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,757 | 0,867 | 0,754 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,766 | 0,921 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,741 | 0,821 | 0,731 | 0,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,757 | 0,831 | 0,870 | 0,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,764 | 0,853 | 0,853 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,722 | 0,862 | 0,815 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,749 | 0,864 | 0,745 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,802 | 0,933 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,787 | 0,849 | 0,947 | 0,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,793 | 0,861 | 0,858 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,704 | 0,825 | 0,746 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,754 | 0,856 | 0,849 | 0,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,769 | 0,897 | - | 0,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,611 | 0,720 | 0,712 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,805 | 0,857 | 0,745 | 0,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,777 | 0,962 | 0,694 | 0,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,789 | 0,887 | 0,887 | 0,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- A.F. PETROLI S.P.A. - BAGGIOVARA PIETRO GIARDINI 1278 41126 Modena MO
- A.F. PETROLI S.P.A. - BO DEL LAVORO 21 40127 Bologna BO
- A.F. PETROLI S.P.A. - CASTELNUOVO RANGONE VANDELLI 33/A 41051 Castelnuovo Rangone MO
- A.F. PETROLI S.P.A. - FIORANO SAN FRANCESCO 206 41042 Fiorano Modenese MO
- A.F. PETROLI S.P.A. - MANTOVA Via Via OSTIGLIA - S.P. 482 KM 2+130 46100, MANTOVA (MN) 12 46100 Mantova MN
- A.F. PETROLI S.P.A. - OCCHIOBELLO ERIDANIA 111/G 45030 Occhiobello RO
- A.F. PETROLI S.P.A. - PAVULLO NEL FRIGNANO FONDOVALLE 93 41026 Pavullo Nel Frignano MO
- A.F. PETROLI S.P.A. - SERRAMAZZONI NUOVA ESTENSE 4060 41028 Serramazzoni MO
- A.F. PETROLI S.P.A. - VALSAMOGGIA DEL SAMOGGIA 611 40053 Valsamoggia BO
- A.F. PETROLI S.P.A. - VIA 4 NOVEMBRE_CENTO IV NOVEMBRE 8 44042 Cento FE