Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 18/01/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,685 | 0,843 | 0,773 | 0,572 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,701 | 0,821 | 0,737 | 0,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,722 | 0,771 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,754 | 0,876 | 0,850 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,712 | 0,864 | 0,704 | 0,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,877 | 0,918 | 1,084 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,820 | 0,927 | 0,929 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,659 | 0,927 | 0,885 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,808 | 0,827 | 0,866 | 0,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,750 | 0,858 | 0,746 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,749 | 0,901 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,739 | 0,821 | 0,736 | 0,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,722 | 0,796 | 0,847 | 0,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,742 | 0,831 | 0,831 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,706 | 0,876 | 0,779 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,717 | 0,830 | 0,724 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,782 | 0,913 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,768 | 0,831 | 0,906 | 0,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,759 | 0,826 | 0,826 | 0,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,687 | 0,808 | 0,719 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,739 | 0,836 | 0,813 | 0,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,729 | 0,840 | - | 0,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,629 | 0,742 | 0,725 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,796 | 0,847 | 0,729 | 0,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,744 | 0,926 | 0,660 | 0,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,783 | 0,873 | 0,873 | 0,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 4932 PAGNANELLI SNC 03036 Isola Del Liri FR
- 4935 S.S 11 KM 152+200 0 - 20055 Vimodrone MI
- 49450 Strada Statale, Km. 508, Località Ponticino 37 39100 Sarentino BZ
- 4947 MONTELLO FRAZ. VIGHIZZOLO 49 22063 CantÙ CO
- 49532 Via MONTE GRAPPA 73013 Galatina LE
- 49533 S.S. 613 KM 25+998 DIR BRINDISI 613 Brindisi-Lecce, Km. 25+998, BRINDISI - 73100 Lecce LE
- 4956 Orbetello Loc. Fonteblanda – p.te Osa Orbetello GR
- 4957 Grosseto Aurelia Via AURELIA SUD KM 179+720 Grosseto GR
- 4961 – Grosseto Batignano Strada Statale 223 Km 8+300 Fraz. Batignano 58100 Grosseto GR
- 4B.sas Piazza TREXENTA 1 09040 Guasila SU