Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 04/01/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,668 | 0,841 | 0,807 | 0,562 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,716 | 0,819 | 0,716 | 0,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,747 | 0,789 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,759 | 0,888 | 0,874 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,696 | 0,860 | 0,704 | 0,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,841 | 0,888 | 1,065 | 0,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,786 | 0,898 | 0,790 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,699 | 0,985 | 0,886 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,813 | 0,849 | 0,858 | 0,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,742 | 0,846 | 0,774 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,752 | 0,909 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,741 | 0,821 | 0,730 | 0,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,724 | 0,801 | 0,840 | 0,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,749 | 0,839 | 0,839 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,715 | 0,860 | 0,746 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,717 | 0,830 | 0,724 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,769 | 0,893 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,783 | 0,845 | 0,895 | 0,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,758 | 0,831 | 0,844 | 0,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,681 | 0,815 | 0,730 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,759 | 0,855 | 0,806 | 0,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,749 | 0,855 | - | 0,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,631 | 0,742 | 0,725 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,796 | 0,855 | 0,716 | 0,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,732 | 0,912 | 0,687 | 0,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,753 | 0,855 | 0,855 | 0,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VAIRANO PATENORA V. Patenara SNC 81058 Vairano Patenora CE
- VAIRANO PATENORA V. Patenara SNC 81058 Vairano Patenora CE
- VAL PIAZZALE COSTANTINO IL GRANDE 161 10134 Torino TO
- Val della Torre Torino Via ALPIGNANO 130 10040 Val Della Torre TO
- VAL FUEL S.R.L. - NAPOLI FERRANTE IMPARATO Via Ferrante Imparato 251 80147 Napoli NA
- VAL FUEL S.R.L. - NOCERA INFERIORE Via Giuseppe Atzori 271 84014 Nocera Inferiore SA
- VALDAGNO GASDOTTO Via GASDOTTO 36078 Valdagno VI
- valdagnocarburanti via settemartiri 125 36078 Valdagno VI
- VALDENGO S.S. 142 KM 8+225 Valdengo BI
- VALDENGO - 8639 Via Roma 51 13060 Valdengo BI