Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 02/01/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,668 | 0,841 | 0,807 | 0,562 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,726 | 0,836 | 0,741 | 0,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,747 | 0,789 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,763 | 0,894 | 0,880 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,732 | 0,891 | 0,720 | 0,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,840 | 0,887 | 1,065 | 0,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,786 | 0,898 | 0,790 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,724 | 1,013 | 0,926 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,808 | 0,843 | 0,862 | 0,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,767 | 0,881 | 0,807 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,752 | 0,909 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,768 | 0,850 | 0,752 | 0,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,718 | 0,797 | 0,845 | 0,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,749 | 0,839 | 0,839 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,723 | 0,862 | 0,728 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,721 | 0,863 | 0,750 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,763 | 0,890 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,798 | 0,868 | 0,906 | 0,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,756 | 0,837 | 0,823 | 0,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,687 | 0,823 | 0,744 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,761 | 0,857 | 0,813 | 0,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,731 | 0,870 | - | 0,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,631 | 0,742 | 0,725 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,793 | 0,855 | 0,725 | 0,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,764 | 1,270 | 0,687 | 0,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,801 | 0,900 | 0,900 | 0,764 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1913 CASTELLEONE 45 26100 Cremona CR
- 1914 FIUME 82 36100 Vicenza VI
- 1919 415 LOC. PONTE ADDA SNC 26016 Spino D'adda CR
- 19328 VERNOLE FRAZ.STRUDA' S.P. PER LECCE-VERNOLE -FRAZIONE STRUDA' SNC Vernole LE
- 19362 ARNESANO Via S.P. LECCE-ARNESANO KM 6+ 500 Arnesano LE
- 19385 – Pisticci S S 407 KM 77+550 75015 Pisticci MT
- 19415 Matera Via Dante Alighieri, 69 Matera MT
- 19428 LAMA Via TRE FONTANE 49 Taranto TA
- 19499 115 dir Sud Occidentale Sicula, Km. 260-878.5, Licata - 93012 Gela CL
- 19501 CALTANISSETTA Via di Santo Spirito 98 93100 Caltanissetta CL