Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 14/12/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,691 | 0,860 | 0,807 | 0,606 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,740 | 0,861 | 0,729 | 0,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,769 | 0,811 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,801 | 0,943 | 0,909 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,736 | 0,897 | 0,748 | 0,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,840 | 0,887 | 1,065 | 0,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,792 | 0,905 | 0,936 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,736 | 0,989 | 0,911 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,807 | 0,847 | 0,869 | 0,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,774 | 0,889 | 0,806 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,759 | 0,923 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,783 | 0,863 | 0,752 | 0,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,731 | 0,820 | 0,853 | 0,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,766 | 0,856 | 0,856 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,738 | 0,869 | 0,725 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,721 | 0,868 | 0,744 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,781 | 0,912 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,810 | 0,879 | 0,917 | 0,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,757 | 0,839 | 0,839 | 0,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,714 | 0,844 | 0,760 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,763 | 0,869 | 0,842 | 0,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,735 | 0,885 | - | 0,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,677 | 0,785 | 0,758 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,815 | 0,883 | 0,751 | 0,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,738 | 1,229 | 0,666 | 0,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,859 | 0,930 | 0,930 | 1,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- EWA POINT CALITRI LOCALITA' SCALO F.S. S.S. 399 KM. 17,6 SNC 83045 Calitri AV
- FI.NE. & CO. S.N.C. DI NEGRI CORRADO E MARCHETTI BEATRICE S.S.38 Km 53+685 S.N. 23036, TEGLIO (SO) 23036 Teglio SO
- FILAGO - VIA DELLE INDUSTRIE 22 Via DELLE INDUSTRIE 22 24040 Filago BG
- FIRENZE - VIA DELLA NAVE DI BROZZI - ANGOLO VIA SAN DONNINO Via DELLA NAVE DI BROZZI - ANGOLO Via SAN DONNINO S/N 50145 Firenze FI
- G.P S.r.l Eni 51929 Viale della Resurrezione n 87 RESURREZIONE 87 90146 Palermo PA
- GA&NO SNC DI DERNA TEODORO & C Via TIMAVO 88046 Lamezia Terme CZ
- GALLO MARIO & C SAS Statale 18 Tirrena Inferiore, Km. 386, dir. FALERNA SCALO - 88042 Falerna CZ
- GO BRUSASCO Via Verrua Savoia 2 10020 Brusasco TO
- GUGLIONESI TAMOIL Viale R.MARGHERITA SNC 86034 Guglionesi CB
- I.P. VIA PIAVE Via PIAVE 80 A 04100 Latina LT