Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 14/12/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,691 | 0,860 | 0,807 | 0,606 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,740 | 0,861 | 0,729 | 0,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,769 | 0,811 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,801 | 0,943 | 0,909 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,736 | 0,897 | 0,748 | 0,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,840 | 0,887 | 1,065 | 0,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,792 | 0,905 | 0,936 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,736 | 0,989 | 0,911 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,807 | 0,847 | 0,869 | 0,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,774 | 0,889 | 0,806 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,759 | 0,923 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,783 | 0,863 | 0,752 | 0,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,731 | 0,820 | 0,853 | 0,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,766 | 0,856 | 0,856 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,738 | 0,869 | 0,725 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,721 | 0,868 | 0,744 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,781 | 0,912 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,810 | 0,879 | 0,917 | 0,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,757 | 0,839 | 0,839 | 0,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,714 | 0,844 | 0,760 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,763 | 0,869 | 0,842 | 0,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,735 | 0,885 | - | 0,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,677 | 0,785 | 0,758 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,815 | 0,883 | 0,751 | 0,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,738 | 1,229 | 0,666 | 0,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,859 | 0,930 | 0,930 | 1,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 107455 MONTEMILETTO SS 7 KM 293+500 SNC 83038 Montemiletto AV
- 107502 TEVEROLA SS 7 BIS KM 13+553 SNC 81030 Teverola CE
- 107518 CAIANELLO CERASELLE SNC 81059 Caianello CE
- 107522 CASAPULLA NAZ. APPIA KM 210+440 SNC 81020 Casapulla CE
- 107585 AVIGLIANO DON NICOLA STOLFI SNC 85021 Avigliano PZ
- 107605 MANGONE - PIANOLAGO SS 19 KM 288+972 SNC 87050 Mangone CS
- 107631 Vibo Valentia SS 18 KM 477+800 SNC 89900 Vibo Valentia VV
- 107688 ROSARNO SS 18 KM 469 + 005 SNC 89025 Rosarno RC
- 107722 MOLA DI BARI EUROPA UNITA SNC 70042 Mola Di Bari BA
- 107830 GROTTAGLIE PARTIGIANI CADUTI 52 74023 Grottaglie TA