Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 07/12/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,723 | 0,890 | 0,814 | 0,606 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,748 | 0,873 | 0,749 | 0,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,782 | 0,825 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,813 | 0,962 | 0,917 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,744 | 0,911 | 0,756 | 0,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,873 | 0,928 | 1,096 | 0,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,761 | 0,913 | 0,790 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,740 | 1,034 | 0,934 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,820 | 0,877 | 0,893 | 0,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,792 | 0,908 | 0,815 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,781 | 0,944 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,805 | 0,885 | 0,751 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,745 | 0,836 | 0,864 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,776 | 0,866 | 0,866 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,758 | 0,887 | 0,738 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,753 | 0,868 | 0,794 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,802 | 0,933 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,818 | 0,887 | 0,951 | 0,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,777 | 0,864 | 0,863 | 0,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,724 | 0,862 | 0,782 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,772 | 0,896 | 0,832 | 0,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,761 | 0,931 | - | 0,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,683 | 0,788 | 0,766 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,827 | 0,896 | 0,781 | 0,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,776 | 1,263 | 0,696 | 0,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,873 | 0,961 | 0,961 | 0,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Q8 BELLA-MURO PV 8767 Scalo Ferroviario Bella-Muro snc 85051 Bella PZ
- Q8 Colle Umberto BOSCHETTA 20 31014 Colle Umberto TV
- Q8 di OFFICINA CLAUDIO Viale dell'Appennino 60 47121 ForlÌ FC
- Q8 di Prestigiacomo roberto Via Empedocle Restivo 78 90144 Palermo PA
- Q8 MIRTO SP 157 KM 8+200 ROCCA DI CAPRILEONE \\ LONGI 98070 Mirto ME
- Q8 parma via san leonardo Via S. Leonardo 193/a 43122 Parma PR
- quartarolo stefano Via CESARE BATTISTI 15 37046 Minerbe VR
- Retitalia Via P. Boselli 47 24015 San Giovanni Bianco BG
- ROUTE 45 SERVICE DI RASPA LUCA Via Ruggero D'Andreotto 19 bis 10 06124 Perugia PG
- S.P. 63 PER SAN FERDINANDO DI KM 3+393, TRINITAPOLI (FG), 76015 S.P. 63 PER SAN FERDINANDO DI KM 3+393 76017 Trinitapoli BT