Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 07/12/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,723 | 0,890 | 0,814 | 0,606 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,748 | 0,873 | 0,749 | 0,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,782 | 0,825 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,813 | 0,962 | 0,917 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,744 | 0,911 | 0,756 | 0,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,873 | 0,928 | 1,096 | 0,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,761 | 0,913 | 0,790 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,740 | 1,034 | 0,934 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,820 | 0,877 | 0,893 | 0,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,792 | 0,908 | 0,815 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,781 | 0,944 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,805 | 0,885 | 0,751 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,745 | 0,836 | 0,864 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,776 | 0,866 | 0,866 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,758 | 0,887 | 0,738 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,753 | 0,868 | 0,794 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,802 | 0,933 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,818 | 0,887 | 0,951 | 0,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,777 | 0,864 | 0,863 | 0,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,724 | 0,862 | 0,782 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,772 | 0,896 | 0,832 | 0,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,761 | 0,931 | - | 0,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,683 | 0,788 | 0,766 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,827 | 0,896 | 0,781 | 0,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,776 | 1,263 | 0,696 | 0,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,873 | 0,961 | 0,961 | 0,901 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 3847 VERONA UNITA' ITALIA Via Unità d'Italia 344 37132 Verona VR
- 3852 S.P. BORGO PIAVE KM 5,630 SNC 04100 Latina LT
- 3853 STATALE MARSICANA 170 03039 Sora FR
- 3853 VERONA Via Tolosetto Farinati degli Uberti 16 37131 Verona VR
- 3860 S.S. 458 AL KM 6+160 S.N. 10020 Casalborgone TO
- 3861 SP. 661 KM. 26+240 - C.SO EINAUDI 14 Cherasco CN
- 3862 RIGOPIANO 61 65124 Pescara PE
- 3873 MATTEOTTI 82 44022 44022 Comacchio FE
- 3884 UNITA' D'ITALIA 3 33085 Maniago PN
- 3885 FABIO SEVERO 2 34133 Trieste TS