Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 30/11/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,733 | 0,899 | 0,835 | 0,606 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,759 | 0,883 | 0,786 | 0,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,796 | 0,846 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,821 | 0,982 | 0,925 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,744 | 0,914 | 0,764 | 0,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,873 | 0,950 | 1,118 | 0,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,785 | 0,924 | 0,796 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,768 | 1,056 | 0,953 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,817 | 0,875 | 0,900 | 0,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,801 | 0,920 | 0,816 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,787 | 0,951 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,827 | 0,907 | 0,739 | 0,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,751 | 0,846 | 0,880 | 0,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,777 | 0,868 | 0,868 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,766 | 0,884 | 0,797 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,753 | 0,901 | 0,794 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,815 | 0,948 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,820 | 0,891 | 0,961 | 0,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,788 | 0,880 | 0,875 | 0,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,745 | 0,875 | 0,794 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,773 | 0,897 | 0,849 | 0,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,763 | 0,930 | - | 0,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,696 | 0,818 | 0,809 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,838 | 0,909 | 0,772 | 0,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,767 | 1,267 | 0,702 | 0,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,877 | 0,951 | 0,951 | 1,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- autoservice2000 56 di Gorizia, Km. 21, ovest 34071 Cormons GO
- BELTRALLO CARBURANTI MADONNA DEL PARADISO SNC 91026 Mazara Del Vallo TP
- Boattini Angela Viale LIBERTA' 32 47016 Predappio FC
- BOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (ZANE') Via PALLADIO 35 36010 ZanÈ VI
- CA.PA.IA. SRL Sp 278 " Località Casamari di Veroli " snc 03029 Veroli FR
- Capaldi Carburanti via provinciale Km 58+640 Pratella CE
- CAPUA STRADA STATALE 7 APPIA KM 203 +374 SNC 81043 Capua CE
- CAROPPO CARBURANTI DI ANDREA CAROPPO PER MARTINA FRANCA SN 74016 Massafra TA
- CASAPULLA Via Nazionale Appia KM 209+519 SNC 81020 Casapulla CE
- Ceccano Via DELLA STAZIONE 1 03023 Ceccano FR