Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 26/10/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,784 | 0,967 | 0,915 | 0,644 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,814 | 0,946 | 0,859 | 0,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,823 | 0,873 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,876 | 1,028 | 0,956 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,794 | 1,007 | 0,812 | 0,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,915 | 1,076 | 1,208 | 0,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,905 | 1,011 | 0,965 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,879 | 1,123 | 1,052 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,851 | 0,959 | 0,972 | 0,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,847 | 0,990 | 0,885 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,814 | 1,037 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,875 | 0,957 | 0,835 | 0,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,825 | 0,927 | 0,959 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,847 | 0,960 | 0,960 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,819 | 0,930 | 0,866 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,827 | 0,983 | 0,878 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,879 | 1,039 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,733 | 0,776 | 0,970 | 0,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,864 | 0,961 | 0,962 | 0,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,790 | 0,925 | 0,850 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,831 | 0,960 | 0,929 | 0,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,795 | 1,000 | - | 0,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,745 | 0,911 | 0,873 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,902 | 0,988 | 0,859 | 0,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,856 | 1,359 | 0,786 | 0,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,922 | 1,045 | 1,045 | 1,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- A.F. PETROLI S.P.A. - BAGGIOVARA PIETRO GIARDINI 1278 41126 Modena MO
- A.F. PETROLI S.P.A. - BO DEL LAVORO 21 40127 Bologna BO
- A.F. PETROLI S.P.A. - CASTELNUOVO RANGONE VANDELLI 33/A 41051 Castelnuovo Rangone MO
- A.F. PETROLI S.P.A. - FIORANO SAN FRANCESCO 206 41042 Fiorano Modenese MO
- A.F. PETROLI S.P.A. - MANTOVA Via Via OSTIGLIA - S.P. 482 KM 2+130 46100, MANTOVA (MN) 12 46100 Mantova MN
- A.F. PETROLI S.P.A. - OCCHIOBELLO ERIDANIA 111/G 45030 Occhiobello RO
- A.F. PETROLI S.P.A. - PAVULLO NEL FRIGNANO FONDOVALLE 93 41026 Pavullo Nel Frignano MO
- A.F. PETROLI S.P.A. - SERRAMAZZONI NUOVA ESTENSE 4060 41028 Serramazzoni MO
- A.F. PETROLI S.P.A. - VALSAMOGGIA DEL SAMOGGIA 611 40053 Valsamoggia BO
- A.F. PETROLI S.P.A. - VIA 4 NOVEMBRE_CENTO IV NOVEMBRE 8 44042 Cento FE