Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 19/10/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,795 | 0,971 | 0,911 | 0,644 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,808 | 0,941 | 0,844 | 0,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,826 | 0,874 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,891 | 1,032 | 0,957 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,794 | 1,009 | 0,844 | 0,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,926 | 1,024 | 1,187 | 0,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,921 | 1,026 | 0,996 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,879 | 1,108 | 1,031 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,838 | 0,931 | 0,955 | 0,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,849 | 0,992 | 0,858 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,814 | 1,030 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,880 | 0,961 | 0,832 | 0,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,844 | 0,938 | 0,951 | 0,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,868 | 0,961 | 0,961 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,821 | 0,930 | 0,868 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,806 | 0,971 | 0,857 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,881 | 1,036 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,720 | 0,766 | 0,947 | 0,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,853 | 0,948 | 0,945 | 0,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,803 | 0,933 | 0,838 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,834 | 0,958 | 0,941 | 0,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,801 | 0,987 | - | 0,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,768 | 0,915 | 0,876 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,915 | 0,990 | 0,841 | 0,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,826 | 1,373 | 0,771 | 0,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,909 | 1,040 | 1,040 | 1,353 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLARBOIT NORD A4 TORINO-MILANO, Km. 64.2, Ovest - 13030 Villarboit VC
- VILLARBOIT SUD A4 TORINO-MILANO, Km. 64+200, milano - 13100 Villarboit VC
- VILLASANTA - EDISON Viale EDISON 20058 Villasanta MB
- VILLASPECIOSA S.S 130 KM 19,140 S.S 130 KM 19,140 - - Villaspeciosa SU
- VILLASTELLONE Via Santena Villastellone TO
- VILLASTELLONE - S.S. 393 KM 11 + 85 Statale 393 di Villastellone, Km. 11+858, dir. CARMAGNOLA CUNEO - 10029 Villastellone TO
- VILLAURBANA - VITTORIO EMANUELE Via VITTORIO EMANUELE 09080 Villaurbana OR
- VILLONGO Viale ITALIA 52 24060 Villongo BG
- VILLORESI EST Autostrada A8-A9 MILANO-LAGHI, Km. 7+600, dir. Nord - 20020 Lainate MI
- VILLORESI OVEST Autostrada A8-A9 MILANO-LAGHI, Km. 7+600, dir. Sud - 20020 Lainate MI