Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 19/10/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,795 | 0,971 | 0,911 | 0,644 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,808 | 0,941 | 0,844 | 0,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,826 | 0,874 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,891 | 1,032 | 0,957 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,794 | 1,009 | 0,844 | 0,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,926 | 1,024 | 1,187 | 0,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,921 | 1,026 | 0,996 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,879 | 1,108 | 1,031 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,838 | 0,931 | 0,955 | 0,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,849 | 0,992 | 0,858 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,814 | 1,030 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,880 | 0,961 | 0,832 | 0,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,844 | 0,938 | 0,951 | 0,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,868 | 0,961 | 0,961 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,821 | 0,930 | 0,868 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,806 | 0,971 | 0,857 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,881 | 1,036 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,720 | 0,766 | 0,947 | 0,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,853 | 0,948 | 0,945 | 0,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,803 | 0,933 | 0,838 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,834 | 0,958 | 0,941 | 0,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,801 | 0,987 | - | 0,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,768 | 0,915 | 0,876 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,915 | 0,990 | 0,841 | 0,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,826 | 1,373 | 0,771 | 0,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,909 | 1,040 | 1,040 | 1,353 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VESUVIANA PETROLI SRL Via PATACCA SNC 80056 Ercolano NA
- VESUVIO NORD Autostrada A16 NAPOLI-CANOSA, Km. 4+500, dir. OVEST - 80038 Pomigliano D'arco NA
- VESUVIO SUD Autostrada A16 NAPOLI-CANOSA, Km. 4+500, dir. EST - 80038 Pomigliano D'arco NA
- VESUVIOGAS SRL Via CUPA POMIGLIANO S.N.C. 80027 Frattamaggiore NA
- VETT-AMO SNC DI VETTORELLO ROBERTA LUISA E AMOLARO FABIO WALTER Viale INDUSTRIA 212 27029 Vigevano PV
- Vezzosi Mauro e Filippo snc viale Arte della Paglia 10, 50058 Signa FI
- VF CARBURANTI COZZI SECCHI SNC 90020 Sciara PA
- VFM CARBURANTI Corso CALATAFIMI 1057 90131 Palermo PA
- VGE - Vulcangas Emilia Via MALVEZZA 90 40024 Castel San Pietro Terme BO
- VI.FE.Gi Via Omodei 11 90139 Palermo PA