Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 12/10/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,822 | 0,990 | 0,897 | 0,644 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,861 | 0,999 | 0,801 | 0,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,840 | 0,882 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,914 | 1,036 | 0,957 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,882 | 1,040 | 0,892 | 0,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,969 | 1,046 | 1,209 | 0,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,926 | 1,034 | 0,996 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,872 | 1,167 | 1,030 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,876 | 0,968 | 0,959 | 0,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,857 | 0,978 | 0,876 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,841 | 1,056 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,901 | 0,984 | 0,839 | 0,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,880 | 0,958 | 0,948 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,883 | 0,974 | 0,974 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,843 | 0,943 | 0,844 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,806 | 0,951 | 0,817 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,904 | 1,048 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,704 | 0,748 | 0,917 | 0,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,884 | 0,975 | 0,960 | 0,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,830 | 0,957 | 0,841 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,846 | 0,968 | 0,965 | 0,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,824 | 1,006 | - | 0,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,832 | 0,933 | 0,899 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,948 | 1,012 | 0,857 | 0,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,840 | 1,360 | 0,797 | 0,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,956 | 1,090 | 1,090 | 1,348 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VILLABONASUD AREA DI SERVIZIO VILLABONA 30175 Venezia VE
- VILLADOSSOLA-BIANCHI NOVELLO 111 S.S. 33 BIANCHI NOVELLO S.S. 33 111 28844 Villadossola VB
- VILLAFRANCA PADOVANA ROMA,110 S.P.12 Via ROMA, S.P.12 110 35010 Villafranca Padovana PD
- villaggio sant'agata Via VILLAGGIO S.AGATA Via G.DA VERAZZANO SN 95121, CATANIA (CT) 9 95121 Catania CT
- VILLAGUARDIA-VIA VARESINA 117 SS 342 KM 65+225 Via VARESINA SS 342 KM 65+225 117 22079 Villa Guardia CO
- Villanova - S.S. Cassia Nord, Km. 84,300 Via Cassia Nord Km. 84+300 SNC 01100, VITERBO (VT) KM 84,300 01100 Viterbo VT
- VILLANOVA BIELLESE-LOCALITA' DONNA LOCALITA' DONNA S/N 13030 Villanova Biellese BI
- VILLANOVA D'ASTI S.P. PER POIRINO 44 14019 Villanova D'asti AT
- VILLANOVA D'ASTI S.P. N.2 PER BUTTIGLIERA KM 33+ SNC Villanova D'asti AT
- VILLANOVA DEL BATTISTA SP11 SNC 83030 Villanova Del Battista AV