Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 14/09/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,852 | 0,967 | 0,894 | 0,613 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,938 | 0,987 | 0,862 | 0,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,822 | 0,847 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,891 | 0,988 | 0,910 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,846 | 0,960 | 0,824 | 0,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1,012 | 1,035 | 1,193 | 0,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,925 | 1,032 | 0,956 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,882 | 1,074 | 1,062 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,943 | 0,959 | 0,968 | 0,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,908 | 0,991 | 0,848 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,899 | 1,018 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,846 | 0,905 | 0,831 | 0,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,886 | 0,921 | 0,959 | 0,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,885 | 0,924 | 0,924 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,861 | 0,919 | 0,879 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,879 | 0,983 | 0,857 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,943 | 1,034 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,764 | 0,774 | 0,944 | 0,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,923 | 0,962 | 0,952 | 0,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,820 | 0,891 | 0,840 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,859 | 0,930 | 0,899 | 0,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,865 | 0,974 | - | 0,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,804 | 0,868 | 0,823 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,961 | 0,972 | 0,849 | 0,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,908 | 1,380 | 0,794 | 0,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 1,001 | 1,044 | 1,044 | 1,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 27153 Roma Castel Leva Via di Castel di Leva 295 00134 Roma RM
- 2721 SAN SAMUELE SN 76121 Barletta BT
- 27246 VINCHIATURO SS 158 KM 49+120 Vinchiaturo CB
- 2738 CANNATA 4 74123 Taranto TA
- 2784 DANTE 79 29019 San Giorgio Piacentino PC
- 2801 LENO - 25023 Gottolengo BS
- 28041 7 quater Via Domitiana, Km. 48.235, giugliano in campania - 80014 Giugliano In Campania NA
- 28061 – Napoli Volta Via Volta 31 80142 Napoli NA
- 28066 Pozzuoli Via Domiziana Km. 55,055 80078 Pozzuoli NA
- 2807 – Busto Arsizio Via XX SETTEMBRE, 60 21052 Busto Arsizio VA