Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 07/09/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,850 | 0,941 | 0,862 | 0,613 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,902 | 0,963 | 0,814 | 0,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,814 | 0,838 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,884 | 0,971 | 0,894 | 0,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,846 | 0,964 | 0,832 | 0,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1,023 | 1,025 | 1,177 | 0,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,934 | 1,021 | 0,846 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,915 | 1,108 | 1,018 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,940 | 0,940 | 0,941 | 0,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,898 | 0,952 | 0,832 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,893 | 1,002 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,814 | 0,873 | 0,806 | 0,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,874 | 0,904 | 0,929 | 0,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,881 | 0,909 | 0,909 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,848 | 0,890 | 0,804 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,902 | 0,954 | 0,832 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,944 | 1,011 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,830 | 0,831 | 0,986 | 0,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,934 | 0,936 | 0,924 | 0,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,831 | 0,895 | 0,809 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,856 | 0,922 | 0,772 | 0,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,889 | 0,967 | - | 0,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,792 | 0,865 | 0,820 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,958 | 0,962 | 0,817 | 0,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,907 | 1,314 | 0,754 | 0,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 1,000 | 1,054 | 1,054 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1702 ESSO TERRAGLIO Str. Terraglio 74 31100 Treviso TV
- 17043 ANZIO Via NETTUNENSE KM 30,600 SNC KM33 Anzio RM
- 17112 ROMA SETTEBGANI GRA SALARIO SETTEBAGNI Roma RM
- 1724 ORZIVECCHI Via Don A. Piccinelli 78 25030 Orzivecchi BS
- 17310 Ascoli Mare RACC. AUTOSTR. ASCOLI-MARE KM 3+820 63100 Ascoli Piceno AP
- 17315 SAN BENEDETTO DEL TRONTO LOC.PORTO D'ASCOLI S.P.ALLACCIANTE KM 1+235,5 San Benedetto Del Tronto AP
- 17319_CASETTE D'ETE Via Fratte 3010 63818 Sant'elpidio A Mare FM
- 17373 GIULIANOVA SS80 Giulianova TE
- 17408 Strada Statale, Km. E45, TERNI - 05021 Acquasparta TR
- 1743 BRESCIA PIAZZALE CORVI Brescia BS