Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 22/08/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,834 | 0,923 | 0,852 | 0,619 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,875 | 0,934 | 0,821 | 0,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,796 | 0,818 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,861 | 0,936 | 0,854 | 0,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,822 | 0,954 | 0,820 | 0,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1,023 | 1,015 | 1,177 | 0,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,920 | 0,986 | 0,846 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,831 | 1,024 | 0,994 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,919 | 0,919 | 0,938 | 0,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,883 | 0,936 | 0,802 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,890 | 0,987 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,846 | 0,868 | 0,801 | 0,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,867 | 0,895 | 0,909 | 0,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,848 | 0,874 | 0,874 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,832 | 0,875 | 0,825 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,890 | 0,939 | 0,822 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,922 | 0,981 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,817 | 0,819 | 0,977 | 0,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,920 | 0,922 | 0,914 | 0,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,821 | 0,885 | 0,790 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,859 | 0,913 | 0,860 | 0,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,874 | 0,949 | - | 0,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,769 | 0,794 | 0,733 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,940 | 0,945 | 0,821 | 0,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,904 | 1,312 | 0,756 | 0,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 1,001 | 1,038 | 1,038 | 0,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 57787 MONTESUELLO 197/B 25065 Lumezzane BS
- 57835 Via MARX C.M. 46029 Suzzara MN
- 57909 Chiesa Nuova Via CHIESANUOVA SNC 35136 Padova PD
- 5798 MONTE ROBERTO SS 76 KM 51+485 VARIANTE Monte Roberto AN
- 58099 AVIANO Via PORDENONE 95 97 Aviano PN
- 5820 – Ferrara Via Bologna, 632 Loc. Chiesuol del Fosso 44124 Ferrara FE
- 58245 ROMA Corso FRANCIA ANG. Via DI VIGNA STELLUTI 1 265 Roma RM
- 58252 ROMA FORO ITALICO V. del Foro Italico 491 00197 Roma RM
- 58255 ROMA PINETA SACCHETTI Via della Pineta Sacchetti 171 00168 Roma RM
- 58261 Via del Trullo 15 00148 Roma RM