Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 15/08/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,830 | 0,922 | 0,857 | 0,636 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,921 | 0,960 | 0,831 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,781 | 0,798 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,851 | 0,922 | 0,834 | 0,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,800 | 0,894 | 0,800 | 0,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 1,002 | 1,025 | 1,172 | 0,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,920 | 0,986 | 0,846 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,837 | 1,024 | 1,006 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,903 | 0,920 | 0,933 | 0,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,887 | 0,947 | 0,814 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,870 | 0,981 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,829 | 0,826 | 0,789 | 0,843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,861 | 0,881 | 0,912 | 0,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,836 | 0,855 | 0,855 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,823 | 0,864 | 0,813 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,869 | 0,963 | 0,849 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,922 | 0,981 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,821 | 0,824 | 0,971 | 0,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,901 | 0,924 | 0,910 | 0,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,819 | 0,873 | 0,815 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,841 | 0,893 | 0,855 | 0,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,864 | 0,947 | - | 0,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,771 | 0,794 | 0,728 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,926 | 0,932 | 0,813 | 0,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,883 | 1,299 | 0,750 | 0,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,973 | 1,022 | 1,022 | 0,733 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VFM CARBURANTI Corso CALATAFIMI 1057 90131 Palermo PA
- VGE - Vulcangas Emilia Via MALVEZZA 90 40024 Castel San Pietro Terme BO
- VI.FE.Gi Via Omodei 11 90139 Palermo PA
- VI.VA.GI. s.n.c. di D'amato G. & C. (Costa Amalfi) via Trento - loc.Mercatello 140 84129 Salerno SA
- VI.VA.GI. S.N.C. DI D'AMATO G. & CO. (COSTA D'AMALFI) S.P. 2 - KM.2+180 - LOCALITA' VECITE 84010 Maiori SA
- VI013 Viale SANT'AGOSTINO 2 36077 Altavilla Vicentina VI
- VIA ACQUAFREDDA 161 Via ACQUAFREDDA 161 00166 Roma RM
- VIA ALCIDE DE GASPERI - CASATENOVO Via ALCIDE DE GASPERI 63 23880 Casatenovo LC
- VIA ALDO MORO - SOMMA VESUVIANA Via ALDO MORO 80049 Somma Vesuviana NA
- VIA ALDO MORO GR Via ALDO MORO SNC 95042 Grammichele CT