Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 08/08/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,811 | 0,897 | 0,820 | 0,618 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,886 | 0,913 | 0,810 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,769 | 0,769 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,835 | 0,891 | 0,813 | 0,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,802 | 0,883 | 0,756 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,991 | 0,998 | 1,160 | 0,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,868 | 0,967 | 0,846 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,824 | 0,986 | 0,987 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,901 | 0,896 | 0,909 | 0,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,877 | 0,931 | 0,815 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,865 | 0,956 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,797 | 0,783 | 0,769 | 0,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,853 | 0,855 | 0,890 | 0,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,782 | 0,780 | 0,752 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,818 | 0,846 | 0,796 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,879 | 0,927 | 0,810 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,914 | 0,963 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,825 | 0,828 | 0,968 | 0,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,894 | 0,910 | 0,897 | 0,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,805 | 0,833 | 0,780 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,813 | 0,855 | 0,792 | 0,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,876 | 0,905 | - | 0,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,740 | 0,768 | 0,696 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,916 | 0,904 | 0,777 | 0,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,871 | 1,301 | 0,743 | 0,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,955 | 0,975 | 0,975 | 0,720 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- Zullo Mariangela BADESSA SNC 82100 Benevento BN
- ZUNGRI - MAZZINI Via MAZZINI 88030 Zungri VV
- [CHIUSO] IP - Torino Corso Casale 306 Corso Casale 306 10132 Torino TO
- \tBOGONI ALFONSO & C. - S.A.S. DI BOGONI CARLO & C. (VILLA BARTOLOMEA) Statale 434 Transpolesana, Km. 43,300, dir. ROVIGO 37049 Villa Bartolomea VR
- _10461 VINADIO Piazza VITTORIO VENETO 12010 Vinadio CN
- _5118 MACERATA CONTRADA ACQUEVIVE EX S.S.485 KM 24+477 SNC, 62100 62100 Macerata MC
- _AREA SERVIZIO COIL TANGENZIALE NORD 8 46100 Mantova MN
- _ARIAL Statale 16 Adriatica, Km. 372, dir. SUD 63061 Massignano AP
- _Eni Sp 362 Km 25+800 - - Cutrofiano LE
- _eni settebagni carburanti Statale 4 Via Salaria, Km. 14,895, dir. rieti - - Roma RM