Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 03/08/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,793 | 0,854 | 0,779 | 0,563 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,867 | 0,867 | 0,771 | 0,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,744 | 0,735 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,814 | 0,868 | 0,787 | 0,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,760 | 0,839 | 0,700 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 1,002 | 0,954 | 1,122 | 0,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,868 | 0,892 | 0,846 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,820 | 0,965 | 0,941 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,886 | 0,841 | 0,867 | 0,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,881 | 0,898 | 0,732 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,856 | 0,913 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,779 | 0,765 | 0,713 | 0,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,827 | 0,814 | 0,858 | 0,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,806 | 0,805 | 0,805 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,787 | 0,800 | 0,774 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,879 | 0,896 | 0,775 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,899 | 0,916 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,822 | 0,823 | 0,949 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,883 | 0,859 | 0,843 | 0,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,776 | 0,799 | 0,740 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,802 | 0,829 | 0,772 | 0,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,829 | 0,857 | - | 0,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,724 | 0,748 | 0,692 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,891 | 0,862 | 0,727 | 0,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,888 | 1,260 | 0,693 | 0,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,925 | 0,920 | 0,920 | 0,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TTP TOR MARANCiA Viale DI TOR MARANCIA 6 00147 Roma RM
- TTP TREVISO Via TREVISO 36/C Roma RM
- TTP TUSCOLANA Via TUSCOLANA 672 00181 Roma RM
- TTP VIRGINIA AGNELLI Via Virginia Agnelli 28 00151 Roma RM
- TUFO SS371 371 83010 Tufo AV
- TUFO SS371 SNC 83010 Tufo AV
- TUFO SNC Viale ITALIA ANGOLO Via ISONZO 20099 Sesto San Giovanni MI
- TUGO EST Autostrada A15 PARMA-LA SPEZIA, Km. 54+300, dir. NORD - 43042 Berceto PR
- TUGO OVEST Autostrada A15 PARMA-LA SPEZIA, dir. LA SPEZIA - 43042 Berceto PR
- TUORTO ENERGIE DEL CENACOLO 10 80049 Somma Vesuviana NA