Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 27/07/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,760 | 0,811 | 0,731 | 0,563 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,812 | 0,821 | 0,706 | 0,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,725 | 0,714 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,800 | 0,849 | 0,772 | 0,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,758 | 0,839 | 0,700 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,948 | 0,901 | 1,069 | 0,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,850 | 0,876 | 0,818 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,774 | 0,923 | 0,872 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,848 | 0,808 | 0,824 | 0,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,853 | 0,852 | 0,691 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,818 | 0,876 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,775 | 0,756 | 0,662 | 0,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,800 | 0,784 | 0,810 | 0,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,765 | 0,752 | 0,752 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,758 | 0,763 | 0,708 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,815 | 0,832 | 0,706 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,993 | 0,805 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,799 | 0,800 | 0,903 | 0,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,828 | 0,808 | 0,795 | 0,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,745 | 0,773 | 0,694 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,781 | 0,808 | 0,768 | 0,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,781 | 0,832 | - | 0,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,714 | 0,732 | 0,687 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,862 | 0,832 | 0,694 | 0,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,834 | 1,198 | 0,645 | 0,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,904 | 0,905 | 0,905 | 0,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 6200 235 KM 16 + 880 SNC 27019 Villanterio PV
- 6211 SP EX SS.11 PADANA SUP.KM. 19+00 Chivasso TO
- 6214 S.S 20 KM 11+620/Via S.PELLICO 81 10041 Carignano TO
- 6216 LAMARMORA 116 10095 Grugliasco TO
- 6216 Modena Via Emilia Via Emilia Est 1028 41100 Modena MO
- 6219 NONANTOLA Via V.VENETO, 159 Nonantola MO
- 6223 UNIONE SOVIETICA 654 10135 Torino TO
- 6224 MIRANDOLA Via S.S. 12 Km 215,597 41037 Mirandola MO
- 6225 STR. COURGNE' 102 10156 Torino TO
- 6228 S.P. 81 KM. 12+682 S.N. 10035 MazzÈ TO