Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 20/07/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,756 | 0,812 | 0,726 | 0,563 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,810 | 0,817 | 0,693 | 0,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,717 | 0,710 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,786 | 0,841 | 0,767 | 0,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,742 | 0,821 | 0,680 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,902 | 0,890 | 1,058 | 0,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,851 | 0,876 | 0,812 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,774 | 0,923 | 0,872 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,838 | 0,803 | 0,806 | 0,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,835 | 0,830 | 0,690 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,803 | 0,868 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,777 | 0,754 | 0,608 | 0,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,796 | 0,779 | 0,802 | 0,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,758 | 0,752 | 0,752 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,749 | 0,750 | 0,683 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,815 | 0,832 | 0,717 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,981 | 0,794 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,796 | 0,798 | 0,875 | 0,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,810 | 0,805 | 0,787 | 0,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,756 | 0,783 | 0,691 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,778 | 0,805 | 0,759 | 0,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,779 | 0,831 | - | 0,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,707 | 0,721 | 0,675 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,852 | 0,822 | 0,693 | 0,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,818 | 1,198 | 0,642 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,919 | 0,922 | 0,922 | 0,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- TERRACINA - LA NESPOLA S.S. 148 PONTINA KM. 95,585 04019 Terracina LT
- TERRACINA VIA PONTINA KM. 104,685 Via PONTINA KM. 104,685 04019 Terracina LT
- Terradura Srl 219 di Gubbio e Piandassino, Km. 22,400, sx - 06024 Gubbio PG
- Terradura Srl Loc. Fontivole 06023 Gualdo Tadino PG
- TERRALBA - ISOLA GAS Via Marceddi 16 09098 Terralba OR
- TERRALBA SS. 126 KM. 112+887 SS. 126 KM. 112+887 09098 Terralba OR
- TERRANUOVA S.P. 59 KM1 + 640 SX S.N.C. 52028 Terranuova Bracciolini AR
- TERRANUOVA BRACCIOLINI - MOCARINI 735 Via PONTE MOCARINI 735 52028 Terranuova Bracciolini AR
- TERRICCIOLA - SOIANELLA Via SOLFERINO 1 56030 Terricciola PI
- Terzoni Alessandro-Scrocchi & c. s.n.c. Via F.lli Bandiera 45/a 29015 Castel San Giovanni PC