Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 20/07/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,756 | 0,812 | 0,726 | 0,563 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,810 | 0,817 | 0,693 | 0,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,717 | 0,710 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,786 | 0,841 | 0,767 | 0,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,742 | 0,821 | 0,680 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,902 | 0,890 | 1,058 | 0,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,851 | 0,876 | 0,812 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,774 | 0,923 | 0,872 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,838 | 0,803 | 0,806 | 0,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,835 | 0,830 | 0,690 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,803 | 0,868 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,777 | 0,754 | 0,608 | 0,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,796 | 0,779 | 0,802 | 0,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,758 | 0,752 | 0,752 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,749 | 0,750 | 0,683 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,815 | 0,832 | 0,717 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,981 | 0,794 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,796 | 0,798 | 0,875 | 0,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,810 | 0,805 | 0,787 | 0,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,756 | 0,783 | 0,691 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,778 | 0,805 | 0,759 | 0,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,779 | 0,831 | - | 0,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,707 | 0,721 | 0,675 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,852 | 0,822 | 0,693 | 0,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,818 | 1,198 | 0,642 | 0,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,919 | 0,922 | 0,922 | 0,521 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 1984 PEDEMONTANA 114 43029 Traversetolo PR
- 19870 TERACATI 32 96100 Siracusa SR
- 19873 SIRACUSA S.S. 115 KM. 407+254 C/DA PANTANELLI Siracusa SR
- 19883 RAGUSA Via S. LUIGI Ragusa RG
- 19884 Viale EPIPOLI 175 96100 Siracusa SR
- 19891 FRANCOFONTE Via ON. SEBASTIANO FRANCO S.N.C Francofonte SR
- 19898 RAGUSA Via A. GRANDI - EX ZONA INDUSTRIALE, SNC Ragusa RG
- 1P Via Mare Ionio 125 84098 Pontecagnano Faiano SA
- 1P SRL Via ROBERTO WENNER 6 84131 Salerno SA
- 2 - Aosta Via Piccolo S. Bernardo, 24 11100 Aosta AO