Gli indici Energia
🖶
Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 30/06/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 0,751 | 0,789 | 0,713 | 0,553 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio | 0,811 | 0,788 | 0,677 | 0,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0,716 | 0,700 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipro | 0,793 | 0,842 | 0,785 | 0,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croazia | 0,758 | 0,813 | 0,667 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca | 0,881 | 0,859 | 1,026 | 0,802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0,851 | 0,876 | 0,819 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia | 0,834 | 0,960 | 0,865 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 0,868 | 0,811 | 0,793 | 0,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania | 0,829 | 0,808 | 0,683 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grecia | 0,795 | 0,854 | - | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 0,771 | 0,742 | 0,625 | 0,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 0,790 | 0,768 | 0,785 | 0,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettonia | 0,753 | 0,722 | 0,722 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lituania | 0,780 | 0,750 | 0,663 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo | 0,808 | 0,836 | 0,701 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olanda | 0,852 | 0,691 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polonia | 0,806 | 0,794 | 0,849 | 0,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo | 0,808 | 0,796 | 0,771 | 0,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0,759 | 0,776 | 0,697 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0,780 | 0,805 | 0,766 | 0,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovacchia | 0,781 | 0,816 | - | 0,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0,706 | 0,698 | 0,659 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spagna | 0,848 | 0,812 | 0,675 | 0,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia | 0,801 | 1,170 | 0,623 | 0,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungheria | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,695 |
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- VULCANGAS 1108 S.BENEDETTO T. SAN GIOVANNI 7 63074 San Benedetto Del Tronto AP
- VULCANGAS 1200 CIVITANOVA MARCHE SONNINO SNC 62012 Civitanova Marche MC
- Vulcangas Crespellano Via NUOVA BAZZANESE 10 40056 Valsamoggia BO
- Vulcangas Esso 1063 Sulmona 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitica, Km. 98+300, Sud - 67039 Sulmona AQ
- Vulcangas Retitalia 1052 Roseto Via IRLANDA 21 64026 Roseto Degli Abruzzi TE
- VULCANO STEFANIA IMPIANTO CARBURANTI CANNAREGIO - FRONTE CIVICO 5012/A 30131 Venezia VE
- VV Via PAPA GIOVANNI XXIII 36/A 41122 Modena MO
- wad s.a.s Via GALLARATE 40 20151 Milano MI
- walter basso 1 Via Aurelia, Km. 589, savona - 17026 Noli SV
- wash car via giardini nord 270 41043 Formigine MO