Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 01/06/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,744 | 0,763 | 0,703 | 0,547 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,815 | 0,765 | 0,660 | 0,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,710 | 0,702 | 0,739 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,789 | 0,821 | 0,815 | 0,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,688 | 0,758 | 0,643 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,925 | 0,809 | 0,937 | 0,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,851 | 0,876 | 0,800 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,812 | 0,931 | 0,833 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,872 | 0,785 | 0,791 | 0,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,846 | 0,791 | 0,693 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,785 | 0,831 | 0,725 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,768 | 0,737 | 0,620 | 0,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,762 | 0,745 | 0,768 | 0,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,771 | 0,720 | 0,720 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,750 | 0,699 | 0,633 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,828 | 0,790 | 0,685 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,845 | 0,667 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,797 | 0,759 | 0,838 | 0,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,831 | 0,771 | 0,754 | 0,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,729 | 0,727 | 0,663 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,764 | 0,790 | 0,864 | 0,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,781 | 0,793 | - | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,677 | 0,679 | 0,643 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,837 | 0,791 | 0,662 | 0,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,816 | 1,126 | 0,587 | 0,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,891 | 0,876 | 0,876 | 0,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- 8450 S.S. 126 - KM 10,408 SN 09010 San Giovanni Suergiu SU
- 8451 CAGLIARI SN 09026 San Sperate SU
- 8454 MONSERRATO SN 09028 Sestu CA
- 8456 CASERTA S.S. 7 APPIA KM.211+430 SNC Caserta CE
- 8460 Strada Statale 197 di S. Gavino e del Flumini Nurallao SU
- 8473 127 KM. 96,750 SNC 07032 Nulvi SS
- 8474 SETTEMBRINI SNC 07029 Tempio Pausania SS
- 8477 SS. 131 BIS KM. 3+995 Thiesi SS
- 8479 SS 196 KM 4,202 SN 09038 Serramanna SU
- 8480 Via LUCCHESE 27 51016 Massa E Cozzile PT