Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 18/05/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,733 | 0,757 | 0,705 | 0,536 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,803 | 0,774 | 0,654 | 0,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,712 | 0,709 | 0,562 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,824 | 0,852 | 0,819 | 0,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,688 | 0,745 | 0,619 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,893 | 0,798 | 0,927 | 0,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,852 | 0,876 | 0,795 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,815 | 0,944 | 0,818 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,855 | 0,771 | 0,790 | 0,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,820 | 0,783 | 0,690 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,758 | 0,816 | 0,725 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,793 | 0,768 | 0,605 | 0,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,757 | 0,738 | 0,768 | 0,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,770 | 0,710 | 0,710 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,755 | 0,712 | 0,624 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,797 | 0,770 | 0,660 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,831 | 0,661 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,795 | 0,766 | 0,837 | 0,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,798 | 0,756 | 0,745 | 0,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,734 | 0,744 | 0,645 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,781 | 0,824 | 0,740 | 0,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,727 | 0,780 | - | 0,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,692 | 0,686 | 0,646 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,833 | 0,788 | 0,662 | 0,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,796 | 1,114 | 0,576 | 0,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,851 | 0,853 | 0,853 | 0,819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- acanfora stefania Via MACELLO 80143 Napoli NA
- acanfora stefania Via CONSALVO 80125 Napoli NA
- ACCA RADISTE & C. S.N.C. Viale DEL BASENTO 76, 85100 - - Potenza PZ
- accardo via provinciale delle brecce 132 80147 Napoli NA
- Acerra S.S.7 BIS - KM. 31,482 S.C. 80011 Acerra NA
- ACERRA CORSO VITTORIO EMANUELE, 168 VITTORIO EMANUELE II N 198 80011 Acerra NA
- ACETI PETROLI Via Europa Snc 87010 Firmo CS
- ACI Via Via AURELIA AL KM 280 + 739 SNC 57023, CECINA (LI) 1 57023 Cecina LI
- ACI - Monsummano T.me (PT) Via della Repubblica 167 51015 Monsummano Terme PT
- ACI - Pistoia (PT) Via Bonellina 17/19 51100 Pistoia PT