Gli indici Energia
🖶
| Prezzi UE e prezzi in Italia al netto delle imposte (€/litro) rilevazione del 11/05/2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | Diesel | Gasolio risc. | O.c. denso Btz | Benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria | 0,733 | 0,760 | 0,707 | 0,536 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgio | 0,808 | 0,780 | 0,620 | 0,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 0,717 | 0,732 | 0,539 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipro | 0,829 | 0,868 | 0,825 | 0,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croazia | 0,768 | 0,828 | 0,655 | 0,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danimarca | 0,893 | 0,788 | 0,916 | 0,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | 0,852 | 0,876 | 0,780 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlandia | 0,845 | 0,967 | 0,789 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francia | 0,869 | 0,779 | 0,795 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germania | 0,814 | 0,792 | 0,666 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grecia | 0,766 | 0,826 | 0,725 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,810 | 0,798 | 0,613 | 0,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia | 0,776 | 0,760 | 0,757 | 0,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonia | 0,812 | 0,771 | 0,771 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituania | 0,771 | 0,735 | 0,622 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lussemburgo | 0,770 | 0,757 | 0,647 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | 0,586 | 0,553 | 0,615 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olanda | 0,821 | 0,652 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polonia | 0,796 | 0,782 | 0,813 | 0,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portogallo | 0,778 | 0,740 | 0,727 | 0,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rep. Ceca | 0,750 | 0,769 | 0,660 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania | 0,737 | 0,771 | 0,692 | 0,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovacchia | 0,733 | 0,787 | - | 0,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenia | 0,746 | 0,747 | 0,705 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spagna | 0,849 | 0,806 | 0,659 | 0,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svezia | 0,787 | 1,126 | 0,563 | 0,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungheria | 0,873 | 0,866 | 0,866 | 0,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: Unione Petrolifera su dati Commissione Europea
O.c. denso Btz 1% di zolfo tranne che per la Lituania con qualitÃ
di zolfo Atz.Prezzo dell'o.c. denso espresso in €/Kg
Come funziona
(testo in aggiornamento...)
Compagnie registrate
- A.C.M. Srls via Privitera SN 95038 Santa Maria Di Licodia CT
- A.D.S EST CASTEL DI PERGINE 2000 S.A.S. SUPERSTRADA DELLA VALSUGANA 38057 Pergine Valsugana TN
- A.DI BENEDETTO SRL - AIDONE marchio SICILPETROLI Via Marconi Sn 94010 Aidone EN
- A.F PETROLI S.P.A. Duecarrare (Pd) 16 Adriatica, Km. 11+376 lato sx, padova 35020 Due Carrare PD
- A.F PETROLI S.P.A. Villaguattera (Pd) Via GIUSEPPE GARIBALDI,SP55 2/B 35020 Rubano PD
- A.F. PETROLI S.P.A. - NONANTOLANA NONANTOLANA 880 41122 Modena MO
- A.F. PETROLI S.P.A. Bondeno (Fe) PIRONI 110 44012 Bondeno FE
- A.F. PETROLI S.P.A. San Giovanni in P. (Bo) BOLOGNA 170 40017 San Giovanni In Persiceto BO
- A.F. PETROLI MARANO VICENTINO Via Antonio Volpato 98 36035 Marano Vicentino VI
- A.F. PETROLI S.P.A. - MONTECRETO DELLE RADICI KM 47+178 SNC 41025 Montecreto MO